| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 204.79.197.200 | 泛播微软云 |
| 3 | 202.89.233.100 | 中国北京微软云 |
| 4 | 202.89.233.101 | 中国北京微软云 |
| 5 | 96.17.180.49 | 新加坡Akamai |
| 6 | 150.171.28.10 | 美国微软云 |
| 7 | 23.211.113.25 | 日本大阪Akamai |
| 8 | 184.25.236.123 | 印度尼西亚雅加达Akamai |
| 9 | 23.56.239.91 | 美国佛罗里达迈阿密Akamai |
| 10 | 115.164.13.106 | 马来西亚 |
| 11 | 139.175.74.82 | 中国台湾台北遠傳電信 |
| 12 | 23.59.168.152 | 新加坡Akamai |
| 13 | 23.60.96.36 | 中国香港Akamai |
| 14 | 23.210.216.166 | 美国华盛顿西雅图Akamai |
| 15 | 13.107.21.200 | 美国微软云 |
| 16 | 150.171.27.10 | 美国微软云 |

