| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 103.252.115.59 | 新加坡Twitter |
| 3 | 108.160.165.53 | 美国加利福尼亚圣何塞Dropbox |
| 4 | 23.209.209.25 | 印度尼西亚雅加达Akamai |
| 5 | 72.246.156.16 | 美国加利福尼亚洛杉矶Akamai |
| 6 | 104.116.16.13 | 中国台湾台中Akamai |
| 7 | 23.215.160.14 | 澳大利亚南澳大利亚阿德莱德Akamai |
| 8 | 23.32.232.56 | 巴西里约热内卢Akamai |
| 9 | 23.220.193.16 | 中国香港Akamai |
| 10 | 23.75.212.59 | 美国得克萨斯达拉斯Akamai |
| 11 | 184.51.97.15 | 新加坡Akamai |
| 12 | 23.217.69.15 | 墨西哥金塔纳罗奥Akamai |
| 13 | 139.175.165.13 | 中国台湾遠傳電信 |
| 14 | 23.195.108.9 | 中国香港Akamai |
| 15 | 104.89.160.13 | 中国香港Akamai |

