| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 108.160.166.61 | 美国加利福尼亚旧金山Dropbox |
| 3 | 173.222.146.99 | 新加坡Akamai |
| 4 | 184.87.103.42 | 中国香港Akamai |
| 5 | 23.41.77.123 | 中国香港Akamai |
| 6 | 104.93.115.213 | 印度尼西亚雅加达Akamai |
| 7 | 23.199.145.101 | 马来西亚吉隆坡Akamai |
| 8 | 23.41.142.46 | 中国台湾台北Akamai |
| 9 | 184.50.187.66 | 中国台湾台北Akamai |
| 10 | 23.194.74.106 | 日本东京Akamai |
| 11 | 184.85.65.125 | 美国加利福尼亚洛杉矶Akamai |

