| 序号 | IP | IP所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | 16.162.146.205 | 中国香港亚马逊云 | 
| 2 | 43.199.98.106 | 中国香港亚马逊云 | 
| 3 | 18.163.90.132 | 中国香港亚马逊云 | 
| 4 | 16.162.145.199 | 中国香港亚马逊云 | 
| 5 | 43.198.124.117 | 中国香港亚马逊云 | 
| 6 | 16.163.243.65 | 中国香港亚马逊云 | 
| 7 | 18.167.255.29 | 中国香港亚马逊云 | 
| 8 | 16.162.66.153 | 中国香港亚马逊云 | 
| 9 | 18.167.46.29 | 中国香港亚马逊云 | 
| 10 | 43.198.172.154 | 中国香港亚马逊云 | 
| 11 | 18.167.177.91 | 中国香港亚马逊云 | 
| 12 | 16.163.87.109 | 中国香港亚马逊云 | 
| 13 | 182.43.124.6 | 中国贵州贵阳电信 | 
| 14 | 36.86.63.185 | 印度尼西亚雅加达Telkom | 
| 15 | 127.0.0.1 | Local Address | 
| 16 | * | |
| 17 | 0.0.0.0 | 保留地址 | 
    
