| 序号 | IP | IP所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 34.80.93.62 | 中国台湾彰化谷歌云 | 
| 3 | 1.1.1.3 | 泛播Cloudflare | 
| 4 | 104.199.242.179 | 中国台湾彰化谷歌云 | 
| 5 | 13.70.1.154 | 中国香港微软云 | 
| 6 | 192.168.0.1 | Local Address | 
| 7 | 35.221.239.1 | 中国台湾彰化谷歌云 | 
| 序号 | IP | IP所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 34.80.93.62 | 中国台湾彰化谷歌云 | 
| 3 | 1.1.1.3 | 泛播Cloudflare | 
| 4 | 104.199.242.179 | 中国台湾彰化谷歌云 | 
| 5 | 13.70.1.154 | 中国香港微软云 | 
| 6 | 192.168.0.1 | Local Address | 
| 7 | 35.221.239.1 | 中国台湾彰化谷歌云 | 
			服务时间:
 09:00-18:00(工作日)