| 序号 | IP | IP所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 20.2.9.182 | 中国香港微软云 | 
| 3 | 20.2.197.197 | 中国香港微软云 | 
| 4 | 52.229.160.108 | 中国香港微软云 | 
| 5 | 23.99.114.231 | 中国香港微软云 | 
| 6 | 20.2.8.88 | 中国香港微软云 | 
| 7 | 20.2.200.187 | 中国香港微软云 | 
| 8 | 180.109.0.221 | 中国江苏南京电信 | 
| 9 | 20.2.20.245 | 中国香港微软云 | 
| 10 | 20.2.37.91 | 中国香港微软云 | 
| 11 | 20.2.170.126 | 中国香港微软云 | 
| 12 | 20.2.10.103 | 中国香港微软云 | 
| 13 | 20.2.24.141 | 中国香港微软云 | 
    
