| 序号 | IP | IP所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | 162.128.37.194 | 美国加利福尼亚洛杉矶Zenlayer | 
| 2 | 45.64.21.209 | 中国澳门澳門電訊 | 
| 3 | 98.98.65.50 | 美国加利福尼亚圣何塞Zenlayer | 
| 4 | 139.177.246.197 | 中国香港字节跳动 | 
| 5 | 139.177.246.196 | 中国香港字节跳动 | 
| 6 | 139.177.246.200 | 中国香港字节跳动 | 
| 7 | 38.60.148.99 | 新加坡Cogent | 
| 8 | 156.227.14.34 | 巴西圣保罗Cloudinnovation | 
| 序号 | IP | IP所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | 162.128.37.194 | 美国加利福尼亚洛杉矶Zenlayer | 
| 2 | 45.64.21.209 | 中国澳门澳門電訊 | 
| 3 | 98.98.65.50 | 美国加利福尼亚圣何塞Zenlayer | 
| 4 | 139.177.246.197 | 中国香港字节跳动 | 
| 5 | 139.177.246.196 | 中国香港字节跳动 | 
| 6 | 139.177.246.200 | 中国香港字节跳动 | 
| 7 | 38.60.148.99 | 新加坡Cogent | 
| 8 | 156.227.14.34 | 巴西圣保罗Cloudinnovation | 
			服务时间:
 09:00-18:00(工作日)