| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 13.75.43.7 | 中国香港微软云 |
| 3 | 20.205.13.80 | 中国香港微软云 |
| 4 | 13.75.43.6 | 中国香港微软云 |
| 5 | 23.100.95.209 | 中国香港微软云 |
| 6 | 20.205.12.189 | 中国香港微软云 |
| 7 | 20.24.210.11 | 中国香港微软云 |
| 8 | 23.100.92.10 | 中国香港微软云 |
| 9 | 23.100.92.199 | 中国香港微软云 |
| 10 | 20.24.208.116 | 中国香港微软云 |
| 11 | 52.175.50.122 | 中国香港微软云 |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 13.75.43.7 | 中国香港微软云 |
| 3 | 20.205.13.80 | 中国香港微软云 |
| 4 | 13.75.43.6 | 中国香港微软云 |
| 5 | 23.100.95.209 | 中国香港微软云 |
| 6 | 20.205.12.189 | 中国香港微软云 |
| 7 | 20.24.210.11 | 中国香港微软云 |
| 8 | 23.100.92.10 | 中国香港微软云 |
| 9 | 23.100.92.199 | 中国香港微软云 |
| 10 | 20.24.208.116 | 中国香港微软云 |
| 11 | 52.175.50.122 | 中国香港微软云 |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)