| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 154.205.215.132 | 美国加利福尼亚洛杉矶Cloudinnovation |
| 2 | * | |
| 3 | 103.200.30.143 | 日本东京 |
| 4 | 103.228.130.61 | 西班牙马德里 |
| 5 | 103.252.114.101 | 中国香港Twitter |
| 6 | 103.39.76.66 | 中国香港 |
| 7 | 104.244.43.234 | 泛播Twitter |
| 8 | 104.244.43.6 | 泛播Twitter |
| 9 | 104.244.46.165 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 10 | 104.244.46.17 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 11 | 104.244.46.186 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 12 | 104.244.46.57 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 13 | 104.244.46.85 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 14 | 104.31.142.88 | 美国Cloudflare |
| 15 | 108.160.162.104 | 美国加利福尼亚圣何塞Dropbox |
| 16 | 108.160.163.102 | 美国加利福尼亚圣何塞Dropbox |
| 17 | 108.160.163.112 | 美国加利福尼亚圣何塞Dropbox |
| 18 | 108.160.165.11 | 美国加利福尼亚圣何塞Dropbox |
| 19 | 108.160.165.212 | 美国加利福尼亚圣何塞Dropbox |
| 20 | 108.160.165.53 | 美国加利福尼亚圣何塞Dropbox |
| 21 | 108.160.166.148 | 美国加利福尼亚旧金山Dropbox |
| 22 | 108.160.166.49 | 美国加利福尼亚旧金山Dropbox |
| 23 | 108.160.166.61 | 美国加利福尼亚旧金山Dropbox |
| 24 | 108.160.166.9 | 美国加利福尼亚旧金山Dropbox |
| 25 | 108.160.167.156 | 美国加利福尼亚圣何塞Dropbox |
| 26 | 108.160.169.46 | 美国弗吉尼亚阿什本Dropbox |
| 27 | 108.160.170.43 | 美国弗吉尼亚阿什本Dropbox |
| 28 | 108.160.170.44 | 美国弗吉尼亚阿什本Dropbox |
| 29 | 108.160.172.204 | 美国加利福尼亚旧金山Dropbox |
| 30 | 108.160.172.208 | 美国加利福尼亚旧金山Dropbox |
| 31 | 118.193.240.41 | 中国香港 |
| 32 | 128.121.146.109 | 美国纽约NTT |
| 33 | 128.121.243.228 | 美国加利福尼亚圣何塞NTT |
| 34 | 128.242.240.149 | 美国加利福尼亚圣何塞NTT |
| 35 | 128.242.240.218 | 美国加利福尼亚圣何塞NTT |
| 36 | 128.242.245.125 | 美国加利福尼亚圣何塞NTT |
| 37 | 128.242.245.157 | 美国加利福尼亚圣何塞NTT |
| 38 | 128.242.245.221 | 美国加利福尼亚圣何塞NTT |
| 39 | 128.242.250.155 | 美国加利福尼亚圣何塞NTT |
| 40 | 157.240.0.18 | 德国黑森法兰克福Facebook |
| 41 | 157.240.1.9 | 印度西孟加拉加尔各答Facebook |
| 42 | 157.240.12.36 | 巴西圣保罗Facebook |
| 43 | 157.240.15.8 | 新加坡Facebook |
| 44 | 157.240.16.50 | 印度马哈拉施特拉孟买Facebook |
| 45 | 157.240.17.35 | 瑞士苏黎世Facebook |
| 46 | 157.240.17.36 | 瑞士苏黎世Facebook |
| 47 | 157.240.3.50 | 美国华盛顿西雅图Facebook |
| 48 | 157.240.3.8 | 美国华盛顿西雅图Facebook |
| 49 | 157.240.7.8 | 新加坡Facebook |
| 50 | 157.240.8.50 | 澳大利亚新南威尔士悉尼Facebook |
| 51 | 162.125.2.3 | 美国加利福尼亚洛杉矶Dropbox |
| 52 | 162.125.32.12 | 美国弗吉尼亚阿什本Dropbox |
| 53 | 162.125.32.9 | 美国弗吉尼亚阿什本Dropbox |
| 54 | 162.125.80.5 | 日本东京Dropbox |
| 55 | 162.220.12.226 | 美国加利福尼亚洛杉矶 |
| 56 | 168.143.171.189 | 美国加利福尼亚圣何塞NTT |
| 57 | 173.244.217.42 | 美国新泽西锡考克斯 |
| 58 | 173.252.108.3 | 美国弗吉尼亚斯特灵Facebook |
| 59 | 173.255.209.47 | 美国加利福尼亚费利蒙Akamai |
| 60 | 174.36.228.136 | 美国弗吉尼亚阿什本SoftLayer |
| 61 | 174.37.243.85 | 美国弗吉尼亚阿什本CenturyLink |
| 62 | 184.72.1.148 | 美国加利福尼亚旧金山亚马逊云 |
| 63 | 185.45.6.103 | 德国黑森法兰克福Twitter |
| 64 | 185.45.7.165 | 法国法兰西岛巴黎Twitter |
| 65 | 185.45.7.97 | 法国法兰西岛巴黎Twitter |
| 66 | 185.60.216.11 | 爱尔兰都柏林Facebook |
| 67 | 185.60.219.41 | 法国法兰西岛巴黎Facebook |
| 68 | 199.16.156.11 | 美国佐治亚亚特兰大Twitter |
| 69 | 199.16.156.39 | 美国佐治亚亚特兰大Twitter |
| 70 | 199.16.156.40 | 美国佐治亚亚特兰大Twitter |
| 71 | 199.16.158.12 | 美国佐治亚亚特兰大Twitter |
| 72 | 199.16.158.182 | 美国佐治亚亚特兰大Twitter |
| 73 | 199.59.148.15 | 美国华盛顿西雅图Twitter |
| 74 | 199.59.148.201 | 美国华盛顿西雅图Twitter |
| 75 | 199.59.148.202 | 美国华盛顿西雅图Twitter |
| 76 | 199.59.148.229 | 美国华盛顿西雅图Twitter |
| 77 | 199.59.148.246 | 美国华盛顿西雅图Twitter |
| 78 | 199.59.148.8 | 美国华盛顿西雅图Twitter |
| 79 | 199.59.149.136 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 80 | 199.59.149.204 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 81 | 199.59.149.208 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 82 | 199.59.150.45 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 83 | 202.160.128.195 | 泛播Twitter |
| 84 | 202.160.128.210 | 泛播Twitter |
| 85 | 202.160.129.164 | 新加坡Twitter |
| 86 | 202.160.129.6 | 新加坡Twitter |
| 87 | 202.160.130.66 | 新加坡Twitter |
| 88 | 202.182.98.125 | 日本东京 |
| 89 | 204.79.197.217 | 泛播微软云 |
| 90 | 208.43.170.231 | 美国华盛顿西雅图SoftLayer |
| 91 | 210.56.51.193 | 中国香港 |
| 92 | 31.13.70.33 | 美国加利福尼亚洛杉矶Facebook |
| 93 | 31.13.76.99 | 韩国京畿道Facebook |
| 94 | 31.13.80.169 | 加拿大安大略省多伦多facebook.com |
| 95 | 31.13.82.169 | 日本东京Facebook |
| 96 | 31.13.82.33 | 日本东京Facebook |
| 97 | 31.13.83.2 | 西班牙马德里Facebook |
| 98 | 31.13.84.34 | 奥地利维也纳Facebook |
| 99 | 31.13.85.34 | 巴西圣保罗Facebook |
| 100 | 31.13.87.33 | 中国台湾台北Facebook |
| 101 | 31.13.88.169 | 美国佐治亚亚特兰大Facebook |
| 102 | 31.13.91.33 | 荷兰北荷兰阿姆斯特丹Facebook |
| 103 | 31.13.94.37 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯Facebook |
| 104 | 31.13.95.18 | 印度尼西亚雅加达Facebook |
| 105 | 31.13.95.33 | 印度尼西亚雅加达Facebook |
| 106 | 31.13.95.37 | 印度尼西亚雅加达Facebook |
| 107 | 31.13.95.48 | 印度尼西亚雅加达Facebook |
| 108 | 31.13.96.192 | 爱尔兰都柏林Facebook |
| 109 | 31.13.96.195 | 爱尔兰都柏林Facebook |
| 110 | 39.109.122.128 | 中国香港 |
| 111 | 45.114.11.25 | 日本东京 |
| 112 | 52.58.1.161 | 德国黑森法兰克福亚马逊云 |
| 113 | 65.49.26.97 | 荷兰北荷兰阿姆斯特丹 |
| 114 | 66.220.148.145 | 美国俄勒冈普赖恩维尔Facebook |
| 115 | 69.171.229.11 | 美国俄勒冈普赖恩维尔Facebook |
| 116 | 69.171.247.32 | 美国弗吉尼亚斯特灵Facebook |
| 117 | 69.30.25.21 | 美国俄勒冈比弗顿 |
| 118 | 69.50.221.20 | 美国亚利桑那斯科茨代尔 |
| 119 | 69.63.178.13 | 美国弗吉尼亚阿什本Facebook |
| 120 | 74.86.118.24 | 美国得克萨斯达拉斯SoftLayer |
| 121 | 74.86.12.172 | 美国得克萨斯达拉斯SoftLayer |
| 122 | 74.86.17.48 | 美国得克萨斯达拉斯SoftLayer |
| 123 | 74.86.228.110 | 美国得克萨斯达拉斯SoftLayer |
| 124 | 75.126.115.192 | 美国得克萨斯达拉斯SoftLayer |
| 125 | 75.126.33.156 | 美国得克萨斯达拉斯SoftLayer |
| 126 | 80.87.199.46 | 俄罗斯莫斯科 |
| 127 | 88.191.249.182 | 法国法兰西岛巴黎Free |
| 128 | 96.44.137.28 | 美国加利福尼亚洛杉矶 |
| 129 | 98.159.108.61 | 美国加利福尼亚洛杉矶 |
| 130 | 98.159.108.71 | 美国加利福尼亚洛杉矶 |

