| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 38.165.43.222 | 美国加利福尼亚圣何塞Cogent |
| 2 | * | |
| 3 | 0.0.0.0 | 保留地址 |
| 4 | 104.244.46.165 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 5 | 199.59.148.9 | 美国华盛顿西雅图Twitter |
| 6 | 199.59.149.235 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 7 | 66.220.148.145 | 美国俄勒冈普赖恩维尔Facebook |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 38.165.43.222 | 美国加利福尼亚圣何塞Cogent |
| 2 | * | |
| 3 | 0.0.0.0 | 保留地址 |
| 4 | 104.244.46.165 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 5 | 199.59.148.9 | 美国华盛顿西雅图Twitter |
| 6 | 199.59.149.235 | 美国加利福尼亚旧金山Twitter |
| 7 | 66.220.148.145 | 美国俄勒冈普赖恩维尔Facebook |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)