| 序号 | IP | IP所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 20.205.46.190 | 中国香港微软云 | 
| 3 | 20.205.40.90 | 中国香港微软云 | 
| 4 | 20.24.199.186 | 中国香港微软云 | 
| 5 | 20.239.137.148 | 中国香港微软云 | 
| 6 | 20.239.136.84 | 中国香港微软云 | 
| 7 | 20.24.199.229 | 中国香港微软云 | 
| 序号 | IP | IP所在地 | 
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 20.205.46.190 | 中国香港微软云 | 
| 3 | 20.205.40.90 | 中国香港微软云 | 
| 4 | 20.24.199.186 | 中国香港微软云 | 
| 5 | 20.239.137.148 | 中国香港微软云 | 
| 6 | 20.239.136.84 | 中国香港微软云 | 
| 7 | 20.24.199.229 | 中国香港微软云 | 
 
			服务时间:
 09:00-18:00(工作日)