序号 | IP | IP所在地 |
---|---|---|
1 | * | |
2 | 13.75.44.88 | 中国香港微软云 |
3 | 13.75.44.94 | 中国香港微软云 |
4 | 52.231.182.149 | 韩国釜山微软云 |
5 | 52.231.182.252 | 韩国釜山微软云 |
6 | 20.200.176.154 | 韩国釜山微软云 |
7 | 52.231.217.153 | 韩国釜山微软云 |
8 | 52.231.190.36 | 韩国釜山微软云 |
序号 | IP | IP所在地 |
---|---|---|
1 | * | |
2 | 13.75.44.88 | 中国香港微软云 |
3 | 13.75.44.94 | 中国香港微软云 |
4 | 52.231.182.149 | 韩国釜山微软云 |
5 | 52.231.182.252 | 韩国釜山微软云 |
6 | 20.200.176.154 | 韩国釜山微软云 |
7 | 52.231.217.153 | 韩国釜山微软云 |
8 | 52.231.190.36 | 韩国釜山微软云 |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)