| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 13.94.47.228 | 中国香港微软云 |
| 3 | 13.75.43.7 | 中国香港微软云 |
| 4 | 13.75.121.37 | 中国香港微软云 |
| 5 | 13.75.43.6 | 中国香港微软云 |
| 6 | 20.37.105.201 | 日本东京微软云 |
| 7 | 104.46.213.119 | 日本东京微软云 |
| 8 | 104.46.212.237 | 日本东京微软云 |
| 9 | 20.37.105.223 | 日本东京微软云 |
| 10 | 13.75.124.117 | 中国香港微软云 |
| 11 | 48.210.24.253 | 美国 |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 13.94.47.228 | 中国香港微软云 |
| 3 | 13.75.43.7 | 中国香港微软云 |
| 4 | 13.75.121.37 | 中国香港微软云 |
| 5 | 13.75.43.6 | 中国香港微软云 |
| 6 | 20.37.105.201 | 日本东京微软云 |
| 7 | 104.46.213.119 | 日本东京微软云 |
| 8 | 104.46.212.237 | 日本东京微软云 |
| 9 | 20.37.105.223 | 日本东京微软云 |
| 10 | 13.75.124.117 | 中国香港微软云 |
| 11 | 48.210.24.253 | 美国 |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)