| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 117.27.143.115 | 中国福建福州电信 |
| 2 | 36.250.241.97 | 中国福建泉州联通 |
| 3 | 206.238.215.6 | 中国香港Cogent |
| 4 | 117.27.143.121 | 中国福建福州电信 |
| 5 | 117.27.143.120 | 中国福建福州电信 |
| 6 | 117.27.143.114 | 中国福建福州电信 |
| 7 | 206.238.215.8 | 中国香港Cogent |
| 8 | 127.0.0.1 | Local Address |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 117.27.143.115 | 中国福建福州电信 |
| 2 | 36.250.241.97 | 中国福建泉州联通 |
| 3 | 206.238.215.6 | 中国香港Cogent |
| 4 | 117.27.143.121 | 中国福建福州电信 |
| 5 | 117.27.143.120 | 中国福建福州电信 |
| 6 | 117.27.143.114 | 中国福建福州电信 |
| 7 | 206.238.215.8 | 中国香港Cogent |
| 8 | 127.0.0.1 | Local Address |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)