| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 31.13.94.41 | 阿根廷布宜诺斯艾利斯Facebook |
| 3 | 142.250.66.68 | 中国香港谷歌云 |
| 4 | 142.250.198.36 | 美国谷歌云 |
| 5 | 216.239.38.120 | 泛播谷歌云 |
| 6 | 142.250.76.4 | 新加坡谷歌云 |
| 7 | 142.250.196.228 | 印度泰米尔纳德金奈谷歌云 |
| 8 | 216.58.204.228 | 美国谷歌云 |
| 9 | 142.251.40.36 | 美国加利福尼亚洛杉矶谷歌云 |
| 10 | 142.250.198.68 | 美国谷歌云 |
| 11 | 142.250.68.4 | 美国加利福尼亚洛杉矶谷歌云 |
| 12 | ::1 | IP Address illegal |
| 13 | 127.0.0.1 | Local Address |

