| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 23.204.249.207 | 美国加利福尼亚洛杉矶Akamai |
| 2 | 223.130.192.248 | 韩国 |
| 3 | 223.130.200.236 | 韩国 |
| 4 | 223.130.200.219 | 韩国 |
| 5 | 223.130.192.247 | 韩国 |
| 6 | 23.193.213.8 | 印度尼西亚雅加达Akamai |
| 7 | 23.206.208.172 | 德国黑森法兰克福Akamai |
| 8 | 104.116.16.213 | 中国台湾台中Akamai |
| 9 | 23.58.97.22 | 印度德里Akamai |
| 10 | 23.49.100.214 | 加拿大不列颠哥伦比亚温哥华Akamai |

