| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 13.75.43.7 | 中国香港微软云 |
| 3 | 13.75.43.6 | 中国香港微软云 |
| 4 | 13.75.91.175 | 中国香港微软云 |
| 5 | 52.175.36.11 | 中国香港微软云 |
| 6 | 52.175.38.251 | 中国香港微软云 |
| 7 | 52.175.36.162 | 中国香港微软云 |
| 8 | 13.75.91.248 | 中国香港微软云 |
| 9 | 52.175.33.193 | 中国香港微软云 |
| 10 | 52.231.142.190 | 韩国釜山微软云 |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | * | |
| 2 | 13.75.43.7 | 中国香港微软云 |
| 3 | 13.75.43.6 | 中国香港微软云 |
| 4 | 13.75.91.175 | 中国香港微软云 |
| 5 | 52.175.36.11 | 中国香港微软云 |
| 6 | 52.175.38.251 | 中国香港微软云 |
| 7 | 52.175.36.162 | 中国香港微软云 |
| 8 | 13.75.91.248 | 中国香港微软云 |
| 9 | 52.175.33.193 | 中国香港微软云 |
| 10 | 52.231.142.190 | 韩国釜山微软云 |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)