| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 113.108.52.173 | 中国广东深圳电信 |
| 2 | 120.196.99.54 | 中国广东深圳移动 |
| 3 | 120.196.99.56 | 中国广东深圳移动 |
| 4 | 202.104.142.44 | 中国广东深圳电信 |
| 5 | 220.241.166.28 | 中国香港电讯盈科 |
| 6 | 58.251.128.157 | 中国广东深圳联通 |
| 7 | 203.198.188.243 | 中国香港电讯盈科 |
| 8 | * |
| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 113.108.52.173 | 中国广东深圳电信 |
| 2 | 120.196.99.54 | 中国广东深圳移动 |
| 3 | 120.196.99.56 | 中国广东深圳移动 |
| 4 | 202.104.142.44 | 中国广东深圳电信 |
| 5 | 220.241.166.28 | 中国香港电讯盈科 |
| 6 | 58.251.128.157 | 中国广东深圳联通 |
| 7 | 203.198.188.243 | 中国香港电讯盈科 |
| 8 | * |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)