| 序号 | IP | IP所在地 |
|---|---|---|
| 1 | 45.40.59.90 | 印度德里 |
| 2 | 18.161.49.10 | 美国马萨诸塞波士顿亚马逊云 |
| 3 | 3.169.36.72 | 泛播亚马逊云 |
| 4 | 18.154.110.60 | 美国伊利诺伊芝加哥亚马逊云 |
| 5 | 3.168.147.116 | 泛播亚马逊云 |
| 6 | 13.33.183.27 | 印度泰米尔纳德金奈亚马逊云 |
| 7 | 65.8.11.21 | 马来西亚吉隆坡亚马逊云 |
| 8 | 3.169.36.13 | 泛播亚马逊云 |
| 9 | 18.245.253.5 | 美国亚马逊云 |
| 10 | 13.33.183.33 | 印度泰米尔纳德金奈亚马逊云 |
| 11 | * |

