序号 | IP | IP所在地 |
---|---|---|
1 | 20.43.67.0 | 日本东京微软云 |
2 | 52.140.106.160 | 印度马哈拉施特拉浦那微软云 |
3 | 20.43.132.98 | 新加坡微软云 |
4 | 20.43.43.1 | 法国巴黎微软云 |
5 | 20.41.195.160 | 印度泰米尔纳德金奈微软云 |
6 | 40.64.128.194 | 美国华盛顿昆西微软云 |
7 | 20.50.1.19 | 荷兰阿姆斯特丹微软云 |
8 | * |
序号 | IP | IP所在地 |
---|---|---|
1 | 20.43.67.0 | 日本东京微软云 |
2 | 52.140.106.160 | 印度马哈拉施特拉浦那微软云 |
3 | 20.43.132.98 | 新加坡微软云 |
4 | 20.43.43.1 | 法国巴黎微软云 |
5 | 20.41.195.160 | 印度泰米尔纳德金奈微软云 |
6 | 40.64.128.194 | 美国华盛顿昆西微软云 |
7 | 20.50.1.19 | 荷兰阿姆斯特丹微软云 |
8 | * |
服务时间:
09:00-18:00(工作日)