| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 286.52ms | 283.099ms | 283.812ms | ||||
| 河南开封市电信 | 电信 | 河南 | 17.156.106.27 | 美国华盛顿西雅图Apple | 10 | 10 | 0 | 286.52ms | 283.099ms | 283.812ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 286.52ms | 283.099ms | 283.812ms | ||||
| 河南开封市电信 | 电信 | 河南 | 17.156.106.27 | 美国华盛顿西雅图Apple | 10 | 10 | 0 | 286.52ms | 283.099ms | 283.812ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
QQ:2253556988 QQ群:181028504 email:yiqice@qq.com 沪ICP备11033349号 |