| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 215.16ms | 202.911ms | 208.362ms | ||||
| 美国国外 | 国外 | 美国 | 45.120.102.0 | 中国江苏扬州电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 215.16ms | 202.911ms | 208.362ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 215.16ms | 202.911ms | 208.362ms | ||||
| 美国国外 | 国外 | 美国 | 45.120.102.0 | 中国江苏扬州电信&联通&移动 | 10 | 10 | 0 | 215.16ms | 202.911ms | 208.362ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
QQ:2253556988 QQ群:181028504 email:yiqice@qq.com 沪ICP备11033349号 |