| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 193.08ms | 184.399ms | 189.745ms | ||||
| 海南儋州市电信 | 电信 | 海南 | 172.233.158.82 | 美国加利福尼亚洛杉矶Akamai | 10 | 10 | 0 | 193.08ms | 184.399ms | 189.745ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 193.08ms | 184.399ms | 189.745ms | ||||
| 海南儋州市电信 | 电信 | 海南 | 172.233.158.82 | 美国加利福尼亚洛杉矶Akamai | 10 | 10 | 0 | 193.08ms | 184.399ms | 189.745ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
QQ:2253556988 QQ群:181028504 email:yiqice@qq.com 沪ICP备11033349号 |