x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:bwgjms.com    

检测时间:2025-08-25 21:13:35

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 发送 接收 丢弃 最大时间 最小时间 平均时间 包大小 详细信息 操作
168个点 7 38 1个独立IP 1个独立节点 10 9 1 98.074ms 67.493ms 80.491ms    
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 13.107.246.33 泛播微软云 10 5 5 996.29ms 211.995ms 656.712ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳移动 移动 广东 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 546.696ms 127.639ms 258.589ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春联通 联通 吉林 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 822.942ms 85.039ms 256.938ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 13.107.246.33 泛播微软云 10 7 3 334.321ms 0ms 201.342ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 175.285ms 175.129ms 175.184ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 173.946ms 172.108ms 172.374ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟移动 移动 内蒙古 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 179.641ms 135.521ms 151.067ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔南移动 移动 贵州 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 194.715ms 91.696ms 134.417ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 151.855ms 120.599ms 132.179ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古兴安盟市联通 联通 内蒙古 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 135.76ms 123.64ms 127.888ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 128.519ms 119.5ms 123.884ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏林芝市电信 电信 西藏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 124.913ms 118.372ms 120.034ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆阿拉尔市电信 电信 新疆 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 115.482ms 115.112ms 115.271ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 115.218ms 114.619ms 114.874ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆和田地区移动 移动 新疆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 114.777ms 113.895ms 114.533ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市电信 电信 浙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 115.2ms 110.119ms 113.643ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市移动 移动 广西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 166.422ms 75.901ms 110.918ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市电信 电信 广西 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 120.38ms 96.312ms 109.001ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 109.099ms 108.58ms 108.77ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西河池市电信 电信 广西 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 194.509ms 78.523ms 107.784ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市联通 联通 黑龙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 181.24ms 86.76ms 104.96ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州移动 移动 新疆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 106.104ms 103.257ms 104.133ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 116.28ms 97.621ms 103.093ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北潜江市电信 电信 湖北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 242.829ms 59.196ms 101.443ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 101.399ms 93.886ms 96.944ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 142.472ms 0ms 96.854ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都移动 移动 四川 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 135.7ms 86.814ms 96.543ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东佛山联通 联通 广东 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 136.286ms 88.238ms 96.22ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安移动 移动 陕西 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 102.08ms 90.12ms 95.691ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市移动 移动 湖北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 119.432ms 88.874ms 95.264ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆移动 移动 黑龙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 101.84ms 0ms 94.565ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 96.705ms 91.139ms 93.294ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市移动 移动 吉林 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 139.978ms 76.882ms 92.981ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 117.1ms 80.68ms 92.929ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 13.107.246.33 泛播微软云 10 7 3 94.48ms 92.16ms 92.845ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川广安市电信 电信 四川 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 94.401ms 91.721ms 92.445ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市移动 移动 陕西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 96.615ms 90.583ms 92.09ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 93.56ms 89.74ms 91.598ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江齐齐哈尔市移动 移动 黑龙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 97.455ms 85.83ms 91.18ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 93.004ms 89.266ms 91.006ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁市电信 电信 贵州 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 91.651ms 0ms 90.286ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 89.402ms 88.662ms 89.037ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃天水市移动 移动 甘肃 13.107.246.33 泛播微软云 10 7 3 94.179ms 0ms 88.887ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市电信 电信 浙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 120.741ms 79.301ms 87.341ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁葫芦岛市电信 电信 辽宁 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 104.425ms 80.934ms 87.262ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市移动 移动 四川 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 86.646ms 85.645ms 86.358ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 101.14ms 78.681ms 86.266ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南大理白族自治州电信 电信 云南 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 89.44ms 84.18ms 86.183ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 94.18ms 82.94ms 85.974ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威市电信 电信 甘肃 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 90.3ms 84.32ms 85.355ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 88.392ms 80.181ms 85.238ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市电信 电信 陕西 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 108.102ms 80.526ms 85.021ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 114.401ms 0ms 83.877ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 84.041ms 83.18ms 83.622ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 106.961ms 78.881ms 83.425ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 98.341ms 75.4ms 83.366ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市电信 电信 湖南 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 86.453ms 80.65ms 81.993ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 82.76ms 80.24ms 81.396ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建宁德市联通 联通 福建 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 81.92ms 80.44ms 81.225ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川电信 电信 宁夏 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 86.368ms 78.848ms 80.774ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 13.107.246.33 泛播微软云 10 6 4 83.018ms 79.313ms 80.61ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州联通 联通 云南 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 80.172ms 0ms 79.84ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西汉中市电信 电信 陕西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 80.391ms 79.387ms 79.817ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 97.683ms 69.145ms 79.228ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口移动 移动 海南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 132.311ms 61.155ms 78.827ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 107.01ms 68.104ms 78.226ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 86.667ms 71.777ms 78.203ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 78.401ms 77.761ms 78.141ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 13.107.246.33 泛播微软云 10 7 3 82.543ms 76.343ms 78.135ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市移动 移动 河北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 100.946ms 67.33ms 77.703ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 79.12ms 77.22ms 77.556ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁盘锦市移动 移动 辽宁 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 79.371ms 76.555ms 77.265ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 77.419ms 77.18ms 77.263ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 109.486ms 50.988ms 77.255ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳移动 移动 湖南 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 82.488ms 71.925ms 76.516ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市电信 电信 河北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 88.579ms 73.215ms 76.353ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳电信 电信 贵州 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 79.654ms 0ms 76.23ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市电信 电信 吉林 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 80.105ms 74.387ms 76.225ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 78.49ms 75.104ms 76.065ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市电信 电信 山西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 76.74ms 75.44ms 75.94ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市移动 移动 山东 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 168.83ms 57.613ms 75.629ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西忻州市移动 移动 山西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 82.64ms 71.48ms 75.249ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 75.161ms 74.86ms 75.069ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东珠海市联通 联通 广东 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 87.222ms 69.401ms 74.444ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西榆林市联通 联通 陕西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 78.246ms 71.853ms 74.369ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市移动 移动 浙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 77.052ms 72.311ms 74.273ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 74.539ms 73ms 73.732ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西新余市移动 移动 江西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 73.798ms 73.119ms 73.357ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江金华市移动 移动 浙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 78.88ms 71.42ms 73.306ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西梧州市联通 联通 广西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 73.581ms 72.42ms 72.698ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 77.519ms 70.755ms 72.638ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南儋州市电信 电信 海南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 87.037ms 67.358ms 71.609ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 72.74ms 69.88ms 71.036ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 73.187ms 70.319ms 71.029ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 73.562ms 70.001ms 70.91ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 71.04ms 69.881ms 70.59ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃酒泉市移动 移动 甘肃 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 70.859ms 69.779ms 70.182ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市联通 联通 贵州 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 71.221ms 68.552ms 69.587ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁阜新市联通 联通 辽宁 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 71.999ms 67.46ms 69.092ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 74.46ms 66.02ms 68.826ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 69.04ms 68.66ms 68.802ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 71.732ms 67.459ms 68.717ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 68.755ms 68.276ms 68.503ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南布依族苗族自治州移动 移动 贵州 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 70.666ms 67.296ms 68.4ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南丽江市移动 移动 云南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 70.672ms 66.952ms 68.23ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 68.878ms 67.624ms 68.076ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 76.124ms 64.753ms 67.95ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 68.201ms 67.641ms 67.781ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 73.09ms 65.246ms 67.128ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 72.512ms 65.313ms 67.044ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西吕梁市联通 联通 山西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 78.603ms 60.328ms 66.71ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南平顶山市电信 电信 河南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 72.36ms 64.861ms 66.599ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 66.839ms 66.217ms 66.588ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西柳州市移动 移动 广西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 68.021ms 65.92ms 66.378ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 66.581ms 65.981ms 66.269ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 70.968ms 63.2ms 65.844ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市联通 联通 安徽 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 90.908ms 45.618ms 65.369ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市联通 联通 山西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 66.356ms 64.284ms 65.201ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 74.94ms 63ms 64.984ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 66.26ms 63.48ms 64.368ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市移动 移动 河北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 64.839ms 63.66ms 64.115ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南屯昌县移动 移动 海南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 64.88ms 63.22ms 63.619ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 75.8ms 59.48ms 63.461ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市联通 联通 山东 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 97.68ms 56.56ms 63.149ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西新余市电信 电信 江西 13.107.246.33 泛播微软云 10 8 2 63.18ms 62.8ms 62.884ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 70.248ms 59.037ms 62.209ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄石市电信 电信 湖北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 65.257ms 60.84ms 62.055ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄石市移动 移动 湖北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 62.48ms 61.64ms 61.93ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 62.73ms 60.707ms 61.539ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南南阳市联通 联通 河南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 62.634ms 59.814ms 60.623ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳电信 电信 广东 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 63.884ms 55.844ms 59.505ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 61.3ms 56.06ms 58.656ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 58.62ms 58ms 58.258ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南三门峡市联通 联通 河南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 58.225ms 57.64ms 57.924ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市联通 联通 湖北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 75.401ms 52.761ms 56.985ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市联通 联通 山东 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 63.224ms 53.913ms 56.94ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 56.62ms 56ms 56.342ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 57.4ms 55.48ms 56.171ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 67.717ms 51.135ms 56.02ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市联通 联通 湖南 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 54.88ms 54.3ms 54.61ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市移动 移动 安徽 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 55.579ms 53.78ms 54.486ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市移动 移动 山西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 72.119ms 51.173ms 54.013ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市移动 移动 安徽 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 56.852ms 52.405ms 53.992ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市电信 电信 江苏 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 54.268ms 52.387ms 52.896ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 52.12ms 51.14ms 51.436ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市联通 联通 浙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 50.3ms 49.92ms 50.028ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 13.107.246.33 泛播微软云 10 6 4 48.521ms 48.161ms 48.323ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安移动 移动 江西 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 47.469ms 45.465ms 46.36ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 45.832ms 45ms 45.278ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市联通 联通 安徽 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 46.595ms 44.605ms 45.24ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市移动 移动 江苏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 45.602ms 44.504ms 44.977ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京移动 移动 江苏 13.107.246.33 泛播微软云 10 9 1 43.36ms 42.88ms 43.096ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 44.7ms 41.7ms 42.312ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 41.998ms 41.193ms 41.38ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 41.261ms 37.693ms 39.157ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市联通 联通 江苏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 43.377ms 37.615ms 38.505ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市联通 联通 江苏 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 39.244ms 37.895ms 38.199ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 43.995ms 35.943ms 38.166ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 33.691ms 31.892ms 32.308ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 19.1ms 17.9ms 18.39ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 23.561ms 15.02ms 18.09ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 22.605ms 14.834ms 17.482ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
德国国外 国外 德国 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 20.083ms 13.29ms 15.488ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 24.64ms 9.46ms 13.869ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 10.581ms 5.52ms 8.042ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 5.06ms 4.46ms 4.752ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 2.572ms 1.477ms 1.653ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 13.107.246.33 泛播微软云 10 10 0 3.881ms 0.652ms 1.271ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
  QQ:2253556988  QQ群:181028504  email:yiqice@qq.com  沪ICP备11033349号