监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 18.28ms | 14.3ms | 15.09ms | ||||
云南昆明市电信 | 电信 | 云南 | 216.239.38.120 | 泛播谷歌云 | 10 | 10 | 0 | 18.28ms | 14.3ms | 15.09ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 18.28ms | 14.3ms | 15.09ms | ||||
云南昆明市电信 | 电信 | 云南 | 216.239.38.120 | 泛播谷歌云 | 10 | 10 | 0 | 18.28ms | 14.3ms | 15.09ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
![]() |