监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 83.22ms | 82.66ms | 82.841ms | ||||
山西太原市电信 | 电信 | 山西 | 216.198.79.1 | 美国 | 10 | 10 | 0 | 83.22ms | 82.66ms | 82.841ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 83.22ms | 82.66ms | 82.841ms | ||||
山西太原市电信 | 电信 | 山西 | 216.198.79.1 | 美国 | 10 | 10 | 0 | 83.22ms | 82.66ms | 82.841ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
![]() |