监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 55.04ms | 49.48ms | 50.32ms | ||||
甘肃武威市移动 | 移动 | 甘肃 | 27.115.33.51 | 中国上海联通 | 10 | 10 | 0 | 55.04ms | 49.48ms | 50.32ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 55.04ms | 49.48ms | 50.32ms | ||||
甘肃武威市移动 | 移动 | 甘肃 | 27.115.33.51 | 中国上海联通 | 10 | 10 | 0 | 55.04ms | 49.48ms | 50.32ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
![]() |