x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:api.github.com    

检测时间:2025-06-18 11:21:31

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 发送 接收 丢弃 最大时间 最小时间 平均时间 包大小 详细信息 操作
175个点 6 35 5个独立IP 4个独立节点 10 9 1 132.235ms 98.914ms 111.306ms    
北京北京市移动 移动 北京 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 996.454ms 18.054ms 492.896ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 7 3 371.158ms 304.53ms 348.979ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 20.27.177.116 日本东京微软云 10 10 0 569.664ms 158.001ms 334.269ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南红河哈尼族彝族自治州电信 电信 云南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 797.68ms 115.806ms 322.753ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 522.951ms 164.359ms 281.615ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 189.741ms 178.26ms 181.656ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京联通 联通 江苏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 248.338ms 144.879ms 176.042ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 174.662ms 169.242ms 170.101ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 181.805ms 143.741ms 161.25ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市电信 电信 广东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 848.19ms 80.441ms 160.15ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 163.963ms 134.684ms 149.518ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 154.286ms 144.865ms 149.002ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 150.714ms 139.935ms 146.289ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 146.419ms 142.72ms 144.295ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市联通 联通 黑龙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 146.961ms 141.347ms 143.516ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 144.631ms 140.555ms 141.978ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江大庆市移动 移动 黑龙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 151.1ms 134.96ms 141.615ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 247.939ms 115.261ms 141.028ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁朝阳市电信 电信 辽宁 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 140.501ms 137.701ms 138.839ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 141.175ms 134.998ms 136.449ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 7 3 139.52ms 0ms 135.922ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 134.464ms 134.155ms 134.325ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 139.759ms 123.159ms 132.705ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市移动 移动 辽宁 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 249.172ms 90.508ms 132.054ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 135.04ms 129.259ms 130.492ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 130.485ms 130.12ms 130.284ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃武威电信 电信 甘肃 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 137.1ms 125.74ms 129.502ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 131.392ms 128.763ms 129.49ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市电信 电信 吉林 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 127.942ms 127.682ms 127.795ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 137.703ms 122.256ms 127.654ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 149.8ms 120.48ms 127.05ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市电信 电信 浙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 130.59ms 124.293ms 126.718ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古鄂尔多斯市移动 移动 内蒙古 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 151.7ms 102.001ms 126.212ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市移动 移动 甘肃 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 131.258ms 122.177ms 126.04ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 126.442ms 123.558ms 125.056ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原市联通 联通 吉林 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 130.874ms 124.095ms 124.94ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市电信 电信 黑龙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 123.78ms 123.639ms 123.729ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感联通 联通 湖北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 159.898ms 102.424ms 123.556ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 134.884ms 114.354ms 122.111ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 124.581ms 120.761ms 121.717ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 122.52ms 119.26ms 120.608ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川德阳市电信 电信 四川 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 129.741ms 115.542ms 119.965ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 134.101ms 116.721ms 119.927ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 121.037ms 117.759ms 118.686ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 126.804ms 112.647ms 118.326ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 20.205.243.168 新加坡微软云 10 8 2 131.533ms 0ms 118.166ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市联通 联通 江苏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 129.193ms 112.622ms 117.727ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市电信 电信 云南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 123.34ms 114.9ms 117.022ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市电信 电信 陕西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 119.114ms 114.714ms 116.384ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南益阳市电信 电信 湖南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 118.24ms 114.741ms 115.979ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市移动 移动 江西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 122.619ms 113.588ms 115.063ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市电信 电信 江西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 116.04ms 114.12ms 114.529ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市电信 电信 浙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 115.682ms 113.401ms 114.273ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 129.081ms 109.546ms 113.523ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽黄山市移动 移动 安徽 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 113.679ms 112.98ms 113.353ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市电信 电信 江苏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 114.801ms 110.561ms 113.033ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 114.896ms 111.178ms 112.572ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 114.04ms 110.441ms 111.692ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 116.06ms 110.143ms 111.393ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西运城市联通 联通 山西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 117.94ms 109.205ms 111.131ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁本溪市移动 移动 辽宁 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 119.405ms 108.423ms 110.703ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽阜阳电信 电信 安徽 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 111.099ms 109.451ms 110.477ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市移动 移动 云南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 112.119ms 108.658ms 110.063ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市联通 联通 陕西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 109.94ms 109.701ms 109.798ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 122.112ms 105.938ms 109.636ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原移动 移动 吉林 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 163.582ms 97.658ms 109.613ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江黑河市移动 移动 黑龙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 118.102ms 106.541ms 109.404ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 111.937ms 108.383ms 109.366ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 110.041ms 108.94ms 109.299ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市联通 联通 山东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 114.232ms 106.139ms 109.105ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 114.8ms 106.267ms 109.015ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 118.016ms 105.056ms 108.91ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西桂林市电信 电信 广西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 112.9ms 106.341ms 108.348ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市电信 电信 山东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 122.598ms 102.064ms 108.181ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔西南电信 电信 贵州 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 110.337ms 107.497ms 108.053ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 116.06ms 105.847ms 107.907ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东菏泽市移动 移动 山东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 154.266ms 92.842ms 107.44ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市联通 联通 河北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 113.36ms 103.8ms 107.247ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州联通 联通 云南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 111.004ms 103.939ms 106.687ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州六盘水市联通 联通 贵州 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 108.54ms 105.302ms 106.371ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 172.96ms 74.396ms 106.22ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 106.571ms 105.544ms 105.806ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邯郸市联通 联通 河北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 106.161ms 105.12ms 105.416ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市联通 联通 湖南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 122.127ms 92.115ms 105.326ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市电信 电信 山西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 107.442ms 103.521ms 104.915ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾移动 移动 四川 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 104.851ms 104.265ms 104.641ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东聊城市移动 移动 山东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 109.562ms 101.022ms 104.061ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 113.51ms 102.575ms 104.046ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 108.121ms 101.395ms 103.445ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东东莞市联通 联通 广东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 146.26ms 93.5ms 103.364ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 108.308ms 101.704ms 102.991ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 107.971ms 99.159ms 102.768ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 105.28ms 101.282ms 102.424ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西百色市联通 联通 广西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 103.72ms 101.32ms 102.337ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃陇南市移动 移动 甘肃 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 102.659ms 101.38ms 101.783ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 105.481ms 99.681ms 101.669ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 104.14ms 99.9ms 101.454ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市联通 联通 山东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 104.69ms 98.782ms 101.335ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市移动 移动 湖北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 120.062ms 88.681ms 101.311ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 104.852ms 99.92ms 101.309ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西临汾市联通 联通 山西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 105.981ms 99.541ms 100.99ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北黄冈市电信 电信 湖北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 102.44ms 99.1ms 100.882ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 110.277ms 96.934ms 100.807ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市电信 电信 安徽 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 103.796ms 98.977ms 100.789ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东青岛市联通 联通 山东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 105.793ms 99.31ms 100.636ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南许昌市电信 电信 河南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 118.3ms 97.241ms 100.607ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市电信 电信 福建 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 100.706ms 98.419ms 99.729ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 106.597ms 98.287ms 99.701ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宿州市移动 移动 安徽 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 101.436ms 97.523ms 99.289ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南郴州市移动 移动 湖南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 108.582ms 95.562ms 98.631ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南陵水黎族自治县电信 电信 海南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 98.944ms 98.075ms 98.535ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东潮州市移动 移动 广东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 98.18ms 95.56ms 96.406ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 97.921ms 94.141ms 95.728ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 95.881ms 95.363ms 95.559ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市电信 电信 广西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 108.28ms 86.92ms 95.364ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 95.802ms 94.422ms 94.807ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市移动 移动 浙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 97.006ms 93.154ms 94.321ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 94.999ms 94.04ms 94.29ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南开封移动 移动 河南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 98.211ms 89.8ms 93.278ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市联通 联通 安徽 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 93.399ms 92.9ms 93.038ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东云浮市联通 联通 广东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 94.794ms 92.427ms 92.962ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 92.97ms 92.593ms 92.766ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南常德市联通 联通 湖南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 92.741ms 92.66ms 92.714ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川移动 移动 宁夏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 93.371ms 89.653ms 91.823ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南文山壮族苗族自治州移动 移动 云南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 107.48ms 86.94ms 90.804ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 90.996ms 90.363ms 90.693ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市移动 移动 浙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 91.641ms 90.201ms 90.68ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市移动 移动 江苏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 92.267ms 87.884ms 90.396ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都联通 联通 四川 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 90.26ms 89.16ms 89.804ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市移动 移动 江苏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 89.701ms 88.997ms 89.171ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 89.341ms 87.82ms 88.672ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏盐城市联通 联通 江苏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 90.061ms 87.28ms 88.241ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市联通 联通 安徽 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 87.997ms 87.307ms 87.561ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳电信 电信 广东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 8 2 87.335ms 0ms 87.279ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州市联通 联通 河南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 7 3 87.021ms 84.6ms 85.282ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市联通 联通 浙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 86.315ms 84.039ms 84.811ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江杭州市联通 联通 浙江 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 84.974ms 84.627ms 84.77ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 85.63ms 82.729ms 83.89ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市移动 移动 贵州 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 143.042ms 76.264ms 83.787ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建泉州市移动 移动 福建 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 88.274ms 78.367ms 80.912ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北恩施土家族苗族自治州移动 移动 湖北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 84.064ms 79.335ms 80.901ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 92.286ms 78.207ms 80.733ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市电信 电信 辽宁 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 81.02ms 79.28ms 80.02ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市移动 移动 广西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 86.325ms 71.097ms 77.594ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 79.14ms 76.181ms 77.22ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州铜仁移动 移动 贵州 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 78.406ms 76.641ms 76.906ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建龙岩市移动 移动 福建 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 84.802ms 74.29ms 76.891ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 77.274ms 75.912ms 76.594ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西咸阳市移动 移动 陕西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 84.399ms 73.82ms 76.041ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市联通 联通 贵州 20.205.243.168 新加坡微软云 10 9 1 77.3ms 0ms 75.572ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 74.919ms 73.56ms 74.072ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西来宾市移动 移动 广西 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 88.459ms 65.379ms 73.403ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南三亚市移动 移动 海南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 71.392ms 69.16ms 70.295ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 68.644ms 67.622ms 67.825ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 67.995ms 66.698ms 67.12ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 73.779ms 63.914ms 65.348ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市移动 移动 湖南 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 65.16ms 64.28ms 64.476ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 140.82.112.5 美国华盛顿西雅图GitHub 10 10 0 60.47ms 60.398ms 60.438ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 140.82.113.6 美国弗吉尼亚阿什本GitHub 10 10 0 59.026ms 58.362ms 58.625ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 60.95ms 56.479ms 57.988ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东湛江市移动 移动 广东 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 58.101ms 57.64ms 57.791ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 20.27.177.116 日本东京微软云 10 10 0 50.199ms 40.6ms 44.5ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 43.04ms 39.58ms 41.145ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 34.333ms 34.183ms 34.263ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 34.026ms 33.846ms 33.977ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 140.82.121.5 美国华盛顿西雅图GitHub 10 10 0 37.78ms 24.46ms 26.14ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 20.205.243.168 新加坡微软云 10 10 0 16.88ms 16.64ms 16.699ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆伊犁哈萨克自治州联通 联通 新疆 199.59.148.9 新加坡Twitter 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 199.59.148.9 新加坡Twitter 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州移动 移动 新疆 199.59.148.9 新加坡Twitter 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆昌吉回族自治州电信 电信 新疆 199.59.149.235 美国加利福尼亚Twitter 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 20.205.243.168 新加坡微软云 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北承德市电信 电信 河北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北保定市移动 移动 河北 20.205.243.168 新加坡微软云 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
  QQ:2253556988  QQ群:181028504  email:yiqice@qq.com  沪ICP备11033349号