x
logo
推荐使用17CE APP

分享| 发给好友

检测目标:sn1817.com    

检测时间:2025-06-12 22:33:30

监测点 ISP 省份 解析IP 解析IP所在地 发送 接收 丢弃 最大时间 最小时间 平均时间 包大小 详细信息 操作
175个点 7 37 2个独立IP 2个独立节点 10 9 1 77.239ms 57.873ms 65.686ms    
陕西西安市移动 移动 陕西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 426.781ms 88.97ms 211.212ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 170.992ms 156.698ms 164.954ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
美国国外 国外 美国 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 173.585ms 156.571ms 163.944ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 151.985ms 134.325ms 142.227ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古通辽市移动 移动 内蒙古 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 148.66ms 124.94ms 134.568ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 145.161ms 127.883ms 133.201ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 188.684ms 74.032ms 129.974ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 132.521ms 119.102ms 122.605ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市移动 移动 北京 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 137.18ms 109.679ms 120.686ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市移动 移动 西藏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 133.179ms 115.259ms 120.146ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市联通 联通 内蒙古 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 149.659ms 101.52ms 116.464ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西晋中市联通 联通 山西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 151.963ms 81.661ms 98.416ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 104.833ms 85.75ms 96.211ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃平凉市移动 移动 甘肃 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 99ms 86.66ms 91.995ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙联通 联通 湖南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 141.843ms 48.151ms 85.628ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市移动 移动 黑龙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 86.36ms 80.18ms 82.75ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市移动 移动 辽宁 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 85.042ms 79.201ms 81.364ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市联通 联通 陕西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 85.713ms 76.889ms 81.257ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁铁岭市联通 联通 辽宁 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 87.403ms 77.197ms 81.129ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市电信 电信 甘肃 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 84.795ms 75.433ms 81.091ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市联通 联通 甘肃 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 87.701ms 76.941ms 80.442ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市联通 联通 黑龙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 85.061ms 75.321ms 80.015ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃兰州市移动 移动 甘肃 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 85.904ms 77.591ms 80.012ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市移动 移动 江西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 82.316ms 75.226ms 79.544ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市电信 电信 陕西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 104.844ms 67.069ms 79.11ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市移动 移动 山西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 82.693ms 73.76ms 78.942ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市移动 移动 黑龙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 81.578ms 72.937ms 78.356ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林通化市联通 联通 吉林 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 81.141ms 74.301ms 77.353ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 81.02ms 73.18ms 77.172ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北秦皇岛市联通 联通 河北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 80.087ms 74.219ms 76.73ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春市移动 移动 吉林 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 80.761ms 73.26ms 75.487ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 144.116ms 56.382ms 75.447ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 85.828ms 69.114ms 75.343ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林松原联通 联通 吉林 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 78.683ms 70.559ms 75ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市移动 移动 宁夏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 79.251ms 70.164ms 74.817ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西阳泉市移动 移动 山西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 85.402ms 68.697ms 73.966ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特市电信 电信 内蒙古 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 80.18ms 66.24ms 73.264ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江绥化市电信 电信 黑龙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 75.801ms 66.281ms 71.777ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 74.481ms 68.683ms 71.49ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市联通 联通 吉林 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 80.539ms 65.368ms 71.119ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市电信 电信 四川 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 74.575ms 67.796ms 70.894ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁鞍山市联通 联通 辽宁 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 99.841ms 63.52ms 70.092ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 74.94ms 66.059ms 69.669ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江哈尔滨市联通 联通 黑龙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 72.647ms 66.072ms 68.934ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西大同市电信 电信 山西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 76.662ms 59.144ms 67.887ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林吉林市移动 移动 吉林 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 79.88ms 62.06ms 66.584ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁大连市电信 电信 辽宁 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 72.36ms 61.454ms 66.355ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉移动 移动 湖北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 70.857ms 63.64ms 66.022ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁沈阳市联通 联通 辽宁 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 74.318ms 59.925ms 65.929ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济宁市移动 移动 山东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 67.68ms 58.001ms 64.273ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 69.315ms 58.523ms 63.486ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东临沂市联通 联通 山东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 81.181ms 55.481ms 62.321ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市电信 电信 福建 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 66.8ms 57.58ms 62.314ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 99.712ms 54.727ms 61.843ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽未知移动 移动 安徽 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 66.554ms 55.423ms 61.126ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市移动 移动 福建 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 64.786ms 57.612ms 60.913ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北石家庄市移动 移动 河北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 66ms 51.52ms 60.403ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆开州移动 移动 重庆 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 65.66ms 55.72ms 59.775ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽亳州市移动 移动 安徽 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 64.707ms 55.787ms 59.509ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
甘肃酒泉市联通 联通 甘肃 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 69.869ms 53.731ms 59.301ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市联通 联通 云南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 73.247ms 51.935ms 58.391ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 61.336ms 53.67ms 56.929ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西西安市移动 移动 陕西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 62.354ms 53.506ms 56.69ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东潍坊市移动 移动 山东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 66.881ms 51.32ms 56.461ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏南京市移动 移动 江苏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 78.37ms 47.937ms 55.993ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江台州市移动 移动 浙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 64.366ms 51.934ms 55.955ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 62.8ms 52.44ms 55.947ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
印度尼西亚国外 国外 印度尼西亚 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 59.539ms 49.58ms 55.617ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江宁波市电信 电信 浙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 57.861ms 53.396ms 55.551ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东济南市电信 电信 山东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 58.38ms 51.019ms 54.904ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市联通 联通 四川 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 60.696ms 48.615ms 54.854ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市移动 移动 福建 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 59.561ms 44.821ms 54.314ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市移动 移动 浙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 64.228ms 46.576ms 54.268ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市移动 移动 江西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 63.819ms 46.567ms 54.071ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市联通 联通 河北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 58.72ms 50.96ms 54.016ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市联通 联通 天津 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 61ms 47.12ms 53.641ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽六安市电信 电信 安徽 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 64.237ms 47.91ms 53.638ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南昆明市电信 电信 云南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 56.39ms 50.101ms 52.812ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市联通 联通 湖北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 68.963ms 0ms 52.735ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南焦作市联通 联通 河南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 57.184ms 42.977ms 52.296ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市移动 移动 江苏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 55.8ms 49.2ms 52.074ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市联通 联通 福建 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 56.076ms 46.778ms 51.966ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东泰安市联通 联通 山东 154.204.45.1 中国香港Cloudinnovation 10 10 0 52.66ms 50.92ms 51.714ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津联通 联通 天津 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 55.354ms 46.213ms 51.519ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市移动 移动 天津 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 60.2ms 45.36ms 51.334ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市联通 联通 广东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 7 3 62.374ms 48.499ms 51.309ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市移动 移动 贵州 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 54.537ms 46.274ms 51.277ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北沧州市电信 电信 河北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 57.4ms 44.581ms 50.496ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏徐州市联通 联通 江苏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 52.963ms 47.776ms 50.369ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北孝感市联通 联通 湖北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 58.7ms 40.479ms 50.148ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市联通 联通 重庆 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 56.48ms 44.5ms 49.883ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西渭南市联通 联通 陕西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 54.362ms 43.832ms 49.72ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
北京北京市联通 联通 北京 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 51.91ms 46.097ms 49.434ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南楚雄彝族自治州移动 移动 云南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 58.277ms 44.754ms 48.781ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西南宁市联通 联通 广西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 7 3 51.601ms 45.66ms 48.539ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山西太原市电信 电信 山西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 49.24ms 43.52ms 46.667ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州黔东南苗族侗族自治州移动 移动 贵州 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 5 5 46.861ms 0ms 46.62ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州安顺市联通 联通 贵州 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 49.418ms 41.859ms 45.385ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 52.2ms 41.021ms 45.239ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西钦州市电信 电信 广西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 105.77ms 28.583ms 44.676ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市联通 联通 上海 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 49.757ms 39.982ms 44.02ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市移动 移动 海南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 60.8ms 32.459ms 43.169ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏泰州市联通 联通 江苏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 46.791ms 40.64ms 42.656ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 49.751ms 33.825ms 41.863ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江湖州市联通 联通 浙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 45.804ms 37.042ms 40.964ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州遵义市联通 联通 贵州 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 44.3ms 35.221ms 40.708ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽宣城市联通 联通 安徽 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 46.021ms 37.188ms 40.022ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 47.031ms 35.385ms 39.28ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 47.453ms 32.912ms 38.92ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南株洲市移动 移动 湖南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 41.739ms 34.9ms 38.167ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽蚌埠市联通 联通 安徽 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 41.619ms 33.84ms 37.969ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西贵港市移动 移动 广西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 47.34ms 31.52ms 37.595ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西赣州市联通 联通 江西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 40.746ms 33.307ms 37.549ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川宜宾市移动 移动 四川 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 41.322ms 33.082ms 36.855ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南郑州移动 移动 河南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 47.318ms 32.66ms 36.742ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南岳阳市移动 移动 湖南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 41.7ms 31.92ms 36.118ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市移动 移动 广西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 9 1 66.443ms 28.753ms 35.513ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建福州市联通 联通 福建 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 7 3 36.801ms 29.08ms 31.337ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
福建漳州市电信 电信 福建 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 8 2 40.62ms 23.94ms 30.518ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南文昌市移动 移动 海南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 30.499ms 24.799ms 27.817ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
澳门澳门 澳门 澳门 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 14.18ms 6.1ms 9.196ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 10 0 11.927ms 4.525ms 7.67ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市移动 移动 新疆 104.244.46.165 美国 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆喀什地区移动 移动 新疆 104.244.46.165 美国 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆乌鲁木齐市电信 电信 新疆 104.244.46.165 美国 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
台湾台湾 台湾 台湾 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古赤峰市电信 电信 内蒙古 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
西藏拉萨市电信 电信 西藏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市移动 移动 上海 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
香港香港 香港 香港 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳电信 电信 广东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河北邢台市电信 电信 河北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市联通 联通 宁夏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川成都市移动 移动 四川 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东惠州市电信 电信 广东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东深圳市移动 移动 广东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
陕西商洛市电信 电信 陕西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州毕节市电信 电信 贵州 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏连云港市电信 电信 江苏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
上海上海市电信 电信 上海 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广东广州市移动 移动 广东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
新疆吐鲁番市电信 电信 新疆 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南琼山市电信 电信 海南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
浙江温州市联通 联通 浙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南商丘市电信 电信 河南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
黑龙江佳木斯市电信 电信 黑龙江 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
辽宁辽阳市电信 电信 辽宁 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
宁夏银川市电信 电信 宁夏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南衡阳市联通 联通 湖南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市电信 电信 重庆 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
山东滨州电信 电信 山东 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
意大利国外 国外 意大利 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北宜昌市电信 电信 湖北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川南充市电信 电信 四川 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
天津天津市电信 电信 天津 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西吉安市电信 电信 江西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
云南曲靖市电信 电信 云南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西上饶市电信 电信 江西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
内蒙古呼和浩特联通 联通 内蒙古 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
广西玉林市电信 电信 广西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
贵州贵阳市电信 电信 贵州 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
重庆重庆市移动 移动 重庆 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖北武汉市电信 电信 湖北 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
四川眉山市联通 联通 四川 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
湖南长沙市电信 电信 湖南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
海南海口市电信 电信 海南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
青海西宁市电信 电信 青海 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
吉林长春电信 电信 吉林 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
河南洛阳市电信 电信 河南 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江西南昌市联通 联通 江西 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
安徽合肥市电信 电信 安徽 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
江苏常州市电信 电信 江苏 149.30.239.63 中国香港Cogent 10 0 10 0ms 0ms 0ms 32B 查看 GET    PING    Trace    Dig
  QQ:2253556988  QQ群:181028504  email:yiqice@qq.com  沪ICP备11033349号