监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 6.2ms | 5.7ms | 5.994ms | ||||
福建莆田市联通 | 联通 | 福建 | 58.22.102.51 | 中国福建福州联通 | 10 | 10 | 0 | 6.2ms | 5.7ms | 5.994ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | 发送 | 接收 | 丢弃 | 最大时间 | 最小时间 | 平均时间 | 包大小 | 详细信息 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
共1个点 | 1个 | 共1个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 10 | 10 | 0 | 6.2ms | 5.7ms | 5.994ms | ||||
福建莆田市联通 | 联通 | 福建 | 58.22.102.51 | 中国福建福州联通 | 10 | 10 | 0 | 6.2ms | 5.7ms | 5.994ms | 32B | 查看 | GET PING Trace Dig | |
![]() |