| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | Http状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 文件大小 | 下载速度 | Http Head | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共165个点 | 4个 | 共30个 | 共4个独立IP | 共2个独立节点 | 有非200状态 | 0.945s | 0.557s | 0.841s | 0.021s | 文件不一致 | 文件不一致 | 0.161KB/s | |||
| 江苏常州市电信 | 电信 | 江苏 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 广东深圳电信 | 电信 | 广东 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 甘肃甘南藏族自治州电信 | 电信 | 甘肃 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 湖南长沙市移动 | 移动 | 湖南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 5.482s | 0.348s | 5.427s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川乐山市移动 | 移动 | 四川 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 5.378s | 5.076s | 5.332s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市联通 | 联通 | 河北 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 5.271s | 5.028s | 5.258s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江宁波市电信 | 电信 | 浙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 3.242s | 3.021s | 3.23s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江伊春市移动 | 移动 | 黑龙江 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.813s | 0.333s | 0.335s | 0.000120s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆塔城地区电信 | 电信 | 新疆 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.59s | 2.244s | 2.533s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州铜仁市移动 | 移动 | 贵州 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.492s | 2.132s | 2.427s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江温州市联通 | 联通 | 浙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.43s | 2.148s | 2.395s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北黄冈市电信 | 电信 | 湖北 | 104.26.6.37 | 泛播Cloudflare | 200 | 2.302s | 0.016s | 0.227s | 0.895081s | 9.324KB | 9.324KB | 10.417KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 河北沧州市移动 | 移动 | 河北 | 104.26.6.37 | 泛播Cloudflare | 200 | 2.162s | 0.03s | 0.118s | 1.283632s | 9.324KB | 9.324KB | 7.264KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 贵州黔西南电信 | 电信 | 贵州 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.027s | 1.439s | 1.776s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁铁岭市联通 | 联通 | 辽宁 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.935s | 1.641s | 1.91s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西景德镇移动 | 移动 | 江西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.769s | 0.9s | 1.302s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市电信 | 电信 | 云南 | 104.26.7.37 | 泛播Cloudflare | 200 | 1.605s | 0.128s | 0.144s | 1.150053s | 9.325KB | 9.325KB | 8.108KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 西藏拉萨市移动 | 移动 | 西藏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.41s | 0.966s | 1.305s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.302s | 0.929s | 1.197s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江台州市联通 | 联通 | 浙江 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.278s | 1.003s | 1.278s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川德阳市铁通 | 铁通 | 四川 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.227s | 0.925s | 1.181s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃陇南市电信 | 电信 | 甘肃 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.218s | 0.826s | 1.146s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东东莞市联通 | 联通 | 广东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.214s | 0.877s | 1.169s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建莆田移动 | 移动 | 福建 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.212s | 0.909s | 1.167s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北黄冈市联通 | 联通 | 湖北 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.166s | 0.433s | 0.437s | 0.000120s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.158s | 0.868s | 1.135s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西咸阳市电信 | 电信 | 陕西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.142s | 0.615s | 0.865s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.129s | 0.828s | 1.099s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南南阳移动 | 移动 | 河南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.129s | 0.7s | 1.042s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西西安移动 | 移动 | 陕西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.12s | 0.714s | 0.981s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西西安市电信 | 电信 | 陕西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.1s | 0.347s | 0.351s | 0.000120s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁移动 | 移动 | 广西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.066s | 0.75s | 1.013s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.053s | 0.801s | 1.026s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市联通 | 联通 | 云南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.053s | 0.756s | 1.007s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西赣州市联通 | 联通 | 江西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.046s | 0.76s | 1.006s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆克拉玛依市电信 | 电信 | 新疆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.041s | 0.686s | 0.97s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南永州市联通 | 联通 | 湖南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.025s | 0.685s | 0.934s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江双鸭山市移动 | 移动 | 黑龙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.021s | 0.73s | 0.984s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市联通 | 联通 | 宁夏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.015s | 0.474s | 0.952s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北孝感市联通 | 联通 | 湖北 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.014s | 0.724s | 0.976s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.013s | 0.723s | 0.982s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南怀化市联通 | 联通 | 湖南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.012s | 0.715s | 0.973s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.006s | 0.627s | 0.919s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏徐州市联通 | 联通 | 江苏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.005s | 0.706s | 0.965s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南长沙市移动 | 移动 | 湖南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.991s | 0.677s | 0.929s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.99s | 0.699s | 0.953s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.988s | 0.682s | 0.944s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市移动 | 移动 | 天津 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.984s | 0.664s | 0.955s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西吉安市移动 | 移动 | 江西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.982s | 0.632s | 0.922s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西西安市联通 | 联通 | 陕西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.982s | 0.674s | 0.937s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽合肥市联通 | 联通 | 安徽 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.981s | 0.685s | 0.952s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林松原市联通 | 联通 | 吉林 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.978s | 0.685s | 0.935s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西吕梁市移动 | 移动 | 山西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.965s | 0.658s | 0.933s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北黄冈市电信 | 电信 | 湖北 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.961s | 0.74s | 0.961s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东潍坊市联通 | 联通 | 山东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.958s | 0.594s | 0.885s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古赤峰市移动 | 移动 | 内蒙古 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.957s | 0.634s | 0.921s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃庆阳联通 | 联通 | 甘肃 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.956s | 0.655s | 0.919s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏南京联通 | 联通 | 江苏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.951s | 0.669s | 0.919s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.929s | 0.672s | 0.902s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西运城市电信 | 电信 | 山西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.917s | 0.65s | 0.892s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市联通 | 联通 | 河北 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.909s | 0.624s | 0.884s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市联通 | 联通 | 天津 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.905s | 0.643s | 0.872s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.901s | 0.581s | 0.842s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市移动 | 移动 | 吉林 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.873s | 0.585s | 0.835s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆克拉玛依市联通 | 联通 | 新疆 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.853s | 0.5s | 0.783s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川电信 | 电信 | 宁夏 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.853s | 0.571s | 0.82s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.853s | 0.55s | 0.816s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江齐齐哈尔市联通 | 联通 | 黑龙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.826s | 0.53s | 0.791s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南郑州电信 | 电信 | 河南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.815s | 0.544s | 0.796s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西防城港市电信 | 电信 | 广西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.806s | 0.541s | 0.783s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东青岛市电信 | 电信 | 山东 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.806s | 0.509s | 0.768s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建莆田市移动 | 移动 | 福建 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.803s | 0.535s | 0.781s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西北海市联通 | 联通 | 广西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.798s | 0.527s | 0.775s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南南阳市电信 | 电信 | 河南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.793s | 0.52s | 0.766s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江大庆市联通 | 联通 | 黑龙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.782s | 0.477s | 0.751s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南衡阳市电信 | 电信 | 湖南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.778s | 0.518s | 0.755s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市联通 | 联通 | 四川 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.773s | 0.439s | 0.724s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林白城市联通 | 联通 | 吉林 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.771s | 0.454s | 0.733s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西上饶市电信 | 电信 | 江西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.765s | 0.509s | 0.744s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南陵水黎族自治县电信 | 电信 | 海南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.758s | 0.496s | 0.736s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽淮北电信 | 电信 | 安徽 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.755s | 0.477s | 0.73s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古通辽市移动 | 移动 | 内蒙古 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.755s | 0.421s | 0.713s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建厦门市电信 | 电信 | 福建 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.753s | 0.492s | 0.73s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏常州市电信 | 电信 | 江苏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.738s | 0.322s | 0.629s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古呼和浩特市电信 | 电信 | 内蒙古 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.731s | 0.404s | 0.69s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建宁德市联通 | 联通 | 福建 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.729s | 0.418s | 0.686s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁锦州市电信 | 电信 | 辽宁 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.729s | 0.411s | 0.693s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南曲靖市移动 | 移动 | 云南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.727s | 0.409s | 0.68s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁辽阳市联通 | 联通 | 辽宁 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.726s | 0.426s | 0.7s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁鞍山市移动 | 移动 | 辽宁 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.725s | 0.382s | 0.658s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽蚌埠市电信 | 电信 | 安徽 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.724s | 0.47s | 0.707s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西安康市联通 | 联通 | 陕西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.714s | 0.369s | 0.626s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽阜阳联通 | 联通 | 安徽 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.713s | 0.442s | 0.681s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建莆田市联通 | 联通 | 福建 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.71s | 0.418s | 0.673s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东茂名市联通 | 联通 | 广东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.706s | 0.42s | 0.677s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川宜宾市移动 | 移动 | 四川 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.706s | 0.439s | 0.68s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东济宁市电信 | 电信 | 山东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.698s | 0.416s | 0.658s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古赤峰市联通 | 联通 | 内蒙古 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.691s | 0.412s | 0.658s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西咸阳市移动 | 移动 | 陕西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.68s | 0.356s | 0.623s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西忻州市联通 | 联通 | 山西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.68s | 0.428s | 0.665s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆梁平移动 | 移动 | 重庆 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.674s | 0.353s | 0.622s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃武威市移动 | 移动 | 甘肃 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.674s | 0.346s | 0.631s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西朔州市联通 | 联通 | 山西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.67s | 0.399s | 0.644s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川达州市联通 | 联通 | 四川 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.67s | 0.333s | 0.619s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.665s | 0.316s | 0.615s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃白银市移动 | 移动 | 甘肃 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.652s | 0.33s | 0.614s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.652s | 0.396s | 0.64s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.65s | 0.412s | 0.638s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昭通市联通 | 联通 | 云南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.648s | 0.351s | 0.602s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北孝感市移动 | 移动 | 湖北 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.647s | 0.347s | 0.601s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东湛江市移动 | 移动 | 广东 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.647s | 0.319s | 0.618s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南安阳市联通 | 联通 | 河南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.644s | 0.361s | 0.624s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁抚顺市移动 | 移动 | 辽宁 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.644s | 0.373s | 0.643s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南曲靖市移动 | 移动 | 云南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.636s | 0.331s | 0.589s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市移动 | 移动 | 天津 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.635s | 0.351s | 0.611s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁大连市电信 | 电信 | 辽宁 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.627s | 0.329s | 0.585s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江丽水市移动 | 移动 | 浙江 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.624s | 0.328s | 0.588s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西宜春市联通 | 联通 | 江西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.621s | 0.357s | 0.59s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州安顺市移动 | 移动 | 贵州 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.616s | 0.309s | 0.567s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市移动 | 移动 | 西藏 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.615s | 0.258s | 0.555s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江舟山市移动 | 移动 | 浙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.613s | 0.347s | 0.597s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁市联通 | 联通 | 广西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.61s | 0.322s | 0.572s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州遵义市联通 | 联通 | 贵州 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.606s | 0.321s | 0.574s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁市移动 | 移动 | 广西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.605s | 0.315s | 0.565s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州安顺市联通 | 联通 | 贵州 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.605s | 0.318s | 0.573s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.601s | 0.266s | 0.55s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建宁德市电信 | 电信 | 福建 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.599s | 0.339s | 0.574s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州黔南布依族苗族自治州电信 | 电信 | 贵州 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.599s | 0.325s | 0.574s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南海口移动 | 移动 | 海南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.597s | 0.326s | 0.564s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南陵水黎族自治县移动 | 移动 | 海南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.595s | 0.319s | 0.565s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西运城市移动 | 移动 | 山西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.595s | 0.294s | 0.565s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南商丘市联通 | 联通 | 河南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.587s | 0.311s | 0.57s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东东营市移动 | 移动 | 山东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.584s | 0.295s | 0.556s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
