| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | Http状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 文件大小 | 下载速度 | Http Head | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共166个点 | 8个 | 共35个 | 共1个独立IP | 共1个独立节点 | 有非200状态 | 9.786s | 0.39s | 0.653s | 0s | 10.872KB | 10.872KB | 1.864MB/s | |||
| 广东深圳电信 | 电信 | 广东 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 江苏常州市电信 | 电信 | 江苏 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 美国国外 | 国外 | 美国 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.003s | 0.768s | 0.845s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南长沙市移动 | 移动 | 湖南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 0.05s | 0.266s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市移动 | 移动 | 吉林 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 5.905s | 6.094s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江哈尔滨市电信 | 电信 | 黑龙江 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 0.251s | 0.504s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都移动 | 移动 | 四川 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 0.354s | 0.559s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 0.363s | 0.56s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南周口市联通 | 联通 | 河南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 0.618s | 0.793s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市电信 | 电信 | 宁夏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 0.058s | 1.281s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 0.327s | 0.516s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 1.329s | 1.637s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南怀化市电信 | 电信 | 湖南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 2.418s | 2.619s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏南京市移动 | 移动 | 江苏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.002s | 1.116s | 1.347s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 香港香港 | 香港 | 香港 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.679s | 0.914s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市联通 | 联通 | 河北 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 5.035s | 5.263s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西榆林市移动 | 移动 | 陕西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.173s | 0.354s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市移动 | 移动 | 天津 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.089s | 0.264s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江哈尔滨市移动 | 移动 | 黑龙江 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.266s | 0.508s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.123s | 0.299s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北武汉移动 | 移动 | 湖北 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.229s | 0.389s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江齐齐哈尔市电信 | 电信 | 黑龙江 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 2.041s | 2.348s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东佛山市移动 | 移动 | 广东 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.051s | 0.245s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆克拉玛依市联通 | 联通 | 新疆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.146s | 0.419s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.239s | 0.383s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.078s | 1.242s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古赤峰市电信 | 电信 | 内蒙古 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.949s | 1.188s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏苏州市联通 | 联通 | 江苏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.043s | 0.245s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东临沂市电信 | 电信 | 山东 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 1.494s | 1.714s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东湛江市铁通 | 铁通 | 广东 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.162s | 2.568s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州毕节市联通 | 联通 | 贵州 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.024s | 0.241s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南湘潭市移动 | 移动 | 湖南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.064s | 0.28s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林四平市联通 | 联通 | 吉林 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.092s | 0.318s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.052s | 0.248s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川资阳市电信 | 电信 | 四川 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.058s | 0.281s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南曲靖市移动 | 移动 | 云南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.091s | 0.306s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川宜宾市移动 | 移动 | 四川 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.038s | 0.247s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.465s | 0.678s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市电信 | 电信 | 北京 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.156s | 0.402s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北武汉市电信 | 电信 | 湖北 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.382s | 0.613s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁大连市移动 | 移动 | 辽宁 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.129s | 0.336s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南郑州联通 | 联通 | 河南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.355s | 0.629s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃陇南市移动 | 移动 | 甘肃 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.502s | 0.695s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昭通市联通 | 联通 | 云南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.078s | 0.302s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古兴安盟移动 | 移动 | 内蒙古 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.323s | 0.548s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽合肥市移动 | 移动 | 安徽 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.338s | 0.494s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江嘉兴电信 | 电信 | 浙江 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.1s | 0.272s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西萍乡市移动 | 移动 | 江西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.047s | 0.223s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.14s | 0.338s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南琼山市电信 | 电信 | 海南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.034s | 0.234s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西太原市电信 | 电信 | 山西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 0.392s | 0.602s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10.001s | 1.041s | 1.274s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 台湾台湾 | 台湾 | 台湾 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.228s | 0.37s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州黔东南苗族侗族自治州电信 | 电信 | 贵州 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.095s | 0.319s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古赤峰市联通 | 联通 | 内蒙古 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.22s | 0.452s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西西安市移动 | 移动 | 陕西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.026s | 0.231s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市电信 | 电信 | 西藏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.3s | 0.548s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.032s | 0.237s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北石家庄市电信 | 电信 | 河北 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.042s | 0.261s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古兴安盟移动 | 移动 | 内蒙古 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.135s | 0.401s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市联通 | 联通 | 天津 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.022s | 1.256s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市电信 | 电信 | 河北 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.01s | 0.224s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东济宁市移动 | 移动 | 山东 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.224s | 0.409s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.304s | 0.48s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市联通 | 联通 | 吉林 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.137s | 0.387s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南陵水黎族自治县移动 | 移动 | 海南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.011s | 0.219s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市移动 | 移动 | 天津 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.148s | 0.323s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.039s | 0.219s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东济南市电信 | 电信 | 山东 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.288s | 0.586s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古呼和浩特市电信 | 电信 | 内蒙古 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.158s | 0.348s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西吉安电信 | 电信 | 江西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.073s | 0.299s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市移动 | 移动 | 云南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.043s | 0.255s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南大理白族自治州电信 | 电信 | 云南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.137s | 0.379s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建莆田移动 | 移动 | 福建 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.272s | 0.519s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西玉林市电信 | 电信 | 广西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.13s | 0.34s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西来宾市电信 | 电信 | 广西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.123s | 0.331s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市电信 | 电信 | 云南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.175s | 0.397s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江绥化移动 | 移动 | 黑龙江 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.235s | 0.422s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁市移动 | 移动 | 广西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.112s | 0.316s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州遵义市移动 | 移动 | 贵州 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.669s | 0.892s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆乌鲁木齐市移动 | 移动 | 新疆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.189s | 0.395s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏连云港市联通 | 联通 | 江苏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.135s | 0.357s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州贵阳市电信 | 电信 | 贵州 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.15s | 0.371s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东济宁市联通 | 联通 | 山东 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.185s | 0.394s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西晋中市移动 | 移动 | 山西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.272s | 0.451s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西南昌市移动 | 移动 | 江西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.135s | 0.315s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南长沙联通 | 联通 | 湖南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.05s | 0.262s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东广州市移动 | 移动 | 广东 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.057s | 0.281s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西南昌市电信 | 电信 | 江西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.097s | 0.31s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽滁州市移动 | 移动 | 安徽 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.102s | 0.262s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.106s | 0.272s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西大同联通 | 联通 | 山西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.061s | 0.292s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北荆门市联通 | 联通 | 湖北 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.268s | 0.472s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北荆门市联通 | 联通 | 湖北 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.292s | 0.487s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.265s | 0.46s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市联通 | 联通 | 天津 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.205s | 0.405s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川电信 | 电信 | 宁夏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.253s | 0.487s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西宜春市联通 | 联通 | 江西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.03s | 0.256s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川德阳市铁通 | 铁通 | 四川 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.036s | 0.269s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁大连市电信 | 电信 | 辽宁 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.073s | 0.29s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁市电信 | 电信 | 广西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.17s | 0.41s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西玉林市联通 | 联通 | 广西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.144s | 0.358s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 青海西宁市电信 | 电信 | 青海 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.185s | 0.469s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西大同市电信 | 电信 | 山西 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 3.249s | 3.471s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 5.833s | 6.117s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.1s | 0.327s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市移动 | 移动 | 重庆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.186s | 0.426s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南海口移动 | 移动 | 海南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.024s | 0.235s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆昌吉回族自治州电信 | 电信 | 新疆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.234s | 0.486s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆乌鲁木齐市电信 | 电信 | 新疆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.11s | 0.366s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州遵义市联通 | 联通 | 贵州 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.1s | 0.318s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古通辽市移动 | 移动 | 内蒙古 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.361s | 0.631s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东烟台市联通 | 联通 | 山东 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.014s | 0.228s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林松原市电信 | 电信 | 吉林 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.281s | 0.527s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市铁通 | 铁通 | 吉林 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.188s | 0.433s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁沈阳市电信 | 电信 | 辽宁 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.178s | 0.359s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁沈阳市移动 | 移动 | 辽宁 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.176s | 0.38s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆喀什地区移动 | 移动 | 新疆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.957s | 1.182s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市移动 | 移动 | 甘肃 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.13s | 0.354s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南陵水黎族自治县电信 | 电信 | 海南 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.051s | 0.255s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市联通 | 联通 | 甘肃 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.086s | 0.262s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春电信 | 电信 | 吉林 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.634s | 0.869s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市移动 | 移动 | 西藏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.058s | 0.266s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建漳州市联通 | 联通 | 福建 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.267s | 0.461s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽宣城市联通 | 联通 | 安徽 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.578s | 0.766s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽黄山市电信 | 电信 | 安徽 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.07s | 0.265s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏南京市电信 | 电信 | 江苏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.288s | 0.527s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江杭州市联通 | 联通 | 浙江 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.334s | 0.485s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁阜新市联通 | 联通 | 辽宁 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.05s | 0.291s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州电信 | 电信 | 甘肃 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 1.183s | 1.416s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏盐城电信 | 电信 | 江苏 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.034s | 0.249s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州铜仁移动 | 移动 | 贵州 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 10s | 0.116s | 0.336s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 104.42.37.41 | 美国加利福尼亚圣克拉拉微软云 | 0 | 9.999s | 0.055s | 0.289s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
