| 监测点 | 
    ISP | 
    省份 | 
    解析IP | 
    解析IP所在地 | 
    Http状态 | 
    总时间 | 
    解析时间 | 
    连接时间 | 
    下载时间 | 
    下载大小 | 
    文件大小 | 
    下载速度 | 
    Http Head | 
    操作 | 
    
    
		
		| 共38个点 | 
        3个 | 
		共8个 | 
		共3个独立IP | 
		共2个独立节点 | 
        有非200状态 |        
		1.617s | 
		0.397s | 			
		1.023s | 
		0s | 
		114B | 
        114B | 
		142.197KB/s | 
          | 
		 | 
    
        
        
    
    			
				| 广东深圳电信 | 
				电信 | 
				广东 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏常州市电信 | 
				电信 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北十堰市移动 | 
				移动 | 
				湖北 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏南京市联通 | 
				联通 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.139s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏徐州市联通 | 
				联通 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.014s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏泰州市电信 | 
				电信 | 
				江苏 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				11.766s | 
                0.252s | 			
				10.388s | 
				0.000660s | 
				114B | 
                114B | 
                168.679KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:42 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 安徽六安市移动 | 
				移动 | 
				安徽 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				6.662s | 
                0.886s | 			
				1.086s | 
				0.000356s | 
				114B | 
                114B | 
                312.719KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:35 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市移动 | 
				移动 | 
				重庆 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				4.749s | 
                1.296s | 			
				4.523s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北黄冈市电信 | 
				电信 | 
				湖北 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				2.649s | 
                1.417s | 			
				2.647s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北孝感市移动 | 
				移动 | 
				湖北 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				2.282s | 
                0.674s | 			
				0.87s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市移动 | 
				移动 | 
				天津 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				2.04s | 
                0.663s | 			
				0.851s | 
				0.000284s | 
				114B | 
                114B | 
                392KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:31 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市联通 | 
				联通 | 
				天津 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.86s | 
                0.016s | 			
				0.193s | 
				0.000281s | 
				114B | 
                114B | 
                396.185KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:32 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东广州市移动 | 
				移动 | 
				广东 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.534s | 
                0.721s | 			
				0.903s | 
				0.000651s | 
				114B | 
                114B | 
                171.011KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:33 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市联通 | 
				联通 | 
				天津 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				1.485s | 
                0.218s | 			
				1.483s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市移动 | 
				移动 | 
				上海 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.263s | 
                0.162s | 			
				0.303s | 
				0.000289s | 
				114B | 
                114B | 
                385.218KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市电信 | 
				电信 | 
				重庆 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.225s | 
                0.446s | 			
				0.626s | 
				0.000279s | 
				114B | 
                114B | 
                399.026KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东清远市电信 | 
				电信 | 
				广东 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.161s | 
                0.002s | 			
				0.277s | 
				0.000260s | 
				114B | 
                114B | 
                428.185KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:45 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市联通 | 
				联通 | 
				上海 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.101s | 
                0.223s | 			
				0.445s | 
				0.000260s | 
				114B | 
                114B | 
                428.185KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市联通 | 
				联通 | 
				重庆 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.093s | 
                0.27s | 			
				0.452s | 
				0.000281s | 
				114B | 
                114B | 
                396.185KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市电信 | 
				电信 | 
				天津 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.083s | 
                0.439s | 			
				0.589s | 
				0.000220s | 
				114B | 
                114B | 
                506.037KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市移动 | 
				移动 | 
				重庆 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				1.038s | 
                0.574s | 			
				0.807s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市联通 | 
				联通 | 
				上海 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				0.966s | 
                0.353s | 			
				0.483s | 
				0.000454s | 
				114B | 
                114B | 
                245.216KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏宿迁市移动 | 
				移动 | 
				江苏 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.843s | 
                0.479s | 			
				0.655s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川广元市联通 | 
				联通 | 
				四川 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.836s | 
                0.509s | 			
				0.677s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川德阳市电信 | 
				电信 | 
				四川 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.831s | 
                0.457s | 			
				0.645s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北武汉市联通 | 
				联通 | 
				湖北 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.794s | 
                0.522s | 			
				0.657s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川成都移动 | 
				移动 | 
				四川 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.781s | 
                0.413s | 			
				0.595s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川成都市电信 | 
				电信 | 
				四川 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.753s | 
                0.386s | 			
				0.566s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川成都市联通 | 
				联通 | 
				四川 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.746s | 
                0.468s | 			
				0.606s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市电信 | 
				电信 | 
				上海 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.742s | 
                0.423s | 			
				0.487s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市移动 | 
				移动 | 
				上海 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.706s | 
                0.359s | 			
				0.53s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市电信 | 
				电信 | 
				上海 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.586s | 
                0.287s | 			
				0.435s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东珠海市联通 | 
				联通 | 
				广东 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				0.507s | 
                0.016s | 			
				0.125s | 
				0.000240s | 
				114B | 
                114B | 
                463.867KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:46 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川凉山彝族自治州移动 | 
				移动 | 
				四川 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.431s | 
                0.002s | 			
				0.198s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东惠州市联通 | 
				联通 | 
				广东 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.216s | 
                0.002s | 			
				0.106s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市联通 | 
				联通 | 
				重庆 | 
				36.150.215.212 | 
                中国江苏南京移动 | 
				0 | 
				0.215s | 
                0.168s | 			
				0.213s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市电信 | 
				电信 | 
				天津 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.208s | 
                0.002s | 			
				0.171s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市电信 | 
				电信 | 
				重庆 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.204s | 
                0.002s | 			
				0.179s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     |