| 监测点 | 
    ISP | 
    省份 | 
    解析IP | 
    解析IP所在地 | 
    Http状态 | 
    总时间 | 
    解析时间 | 
    连接时间 | 
    下载时间 | 
    下载大小 | 
    文件大小 | 
    下载速度 | 
    Http Head | 
    操作 | 
    
    
		
		| 共38个点 | 
        3个 | 
		共8个 | 
		共3个独立IP | 
		共2个独立节点 | 
        有非200状态 |        
		2.01s | 
		0.445s | 			
		1.218s | 
		0s | 
		114B | 
        114B | 
		154.507KB/s | 
          | 
		 | 
    
        
        
    
    			
				| 江苏常州市电信 | 
				电信 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东深圳电信 | 
				电信 | 
				广东 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北十堰市移动 | 
				移动 | 
				湖北 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏南京市联通 | 
				联通 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.369s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏徐州市联通 | 
				联通 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.027s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏泰州市电信 | 
				电信 | 
				江苏 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				12.061s | 
                0.241s | 			
				10.292s | 
				0.000280s | 
				114B | 
                114B | 
                397.6KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:41 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北孝感市移动 | 
				移动 | 
				湖北 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				11.482s | 
                0.862s | 			
				2.053s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 安徽六安市移动 | 
				移动 | 
				安徽 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				4.899s | 
                0.362s | 			
				1.56s | 
				0.000291s | 
				114B | 
                114B | 
                382.571KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:33 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东广州市移动 | 
				移动 | 
				广东 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				4.749s | 
                0.597s | 			
				2.844s | 
				0.000282s | 
				114B | 
                114B | 
                394.781KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:34 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北黄冈市电信 | 
				电信 | 
				湖北 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				4.403s | 
                1.175s | 			
				4.402s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市联通 | 
				联通 | 
				重庆 | 
				36.150.215.212 | 
                中国江苏南京移动 | 
				0 | 
				2.33s | 
                2.289s | 			
				2.328s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市联通 | 
				联通 | 
				天津 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				2.272s | 
                0.517s | 			
				1.699s | 
				0.000278s | 
				114B | 
                114B | 
                400.461KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:31 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市移动 | 
				移动 | 
				天津 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				2.114s | 
                0.675s | 			
				0.863s | 
				0.000286s | 
				114B | 
                114B | 
                389.259KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:31 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川成都移动 | 
				移动 | 
				四川 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				1.904s | 
                1.497s | 			
				1.698s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川凉山彝族自治州移动 | 
				移动 | 
				四川 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				1.765s | 
                0.361s | 			
				1.56s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市电信 | 
				电信 | 
				重庆 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				1.74s | 
                1.535s | 			
				1.719s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东清远市电信 | 
				电信 | 
				广东 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.705s | 
                0.489s | 			
				0.772s | 
				0.000300s | 
				114B | 
                114B | 
                371.094KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:31 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市移动 | 
				移动 | 
				重庆 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				1.477s | 
                0.002s | 			
				1.238s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市移动 | 
				移动 | 
				上海 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.087s | 
                0.221s | 			
				0.263s | 
				0.000382s | 
				114B | 
                114B | 
                291.435KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市联通 | 
				联通 | 
				重庆 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.066s | 
                0.149s | 			
				0.329s | 
				0.000281s | 
				114B | 
                114B | 
                396.185KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:31 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市移动 | 
				移动 | 
				重庆 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				1.026s | 
                0.548s | 			
				0.782s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市联通 | 
				联通 | 
				上海 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				1.007s | 
                0.371s | 			
				0.508s | 
				0.000269s | 
				114B | 
                114B | 
                413.859KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川德阳市电信 | 
				电信 | 
				四川 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.952s | 
                0.573s | 			
				0.756s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏宿迁市移动 | 
				移动 | 
				江苏 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.892s | 
                0.533s | 			
				0.71s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市联通 | 
				联通 | 
				上海 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				0.875s | 
                0.002s | 			
				0.221s | 
				0.000340s | 
				114B | 
                114B | 
                327.436KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:45 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市电信 | 
				电信 | 
				重庆 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				0.832s | 
                0.002s | 			
				0.098s | 
				0.000274s | 
				114B | 
                114B | 
                406.307KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:32 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市移动 | 
				移动 | 
				上海 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.767s | 
                0.426s | 			
				0.595s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市电信 | 
				电信 | 
				上海 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.764s | 
                0.414s | 			
				0.588s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市电信 | 
				电信 | 
				上海 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.726s | 
                0.375s | 			
				0.544s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市电信 | 
				电信 | 
				天津 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				0.642s | 
                0.002s | 			
				0.153s | 
				0.000240s | 
				114B | 
                114B | 
                463.867KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:48 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东惠州市联通 | 
				联通 | 
				广东 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.614s | 
                0.401s | 			
				0.506s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东珠海市联通 | 
				联通 | 
				广东 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				200 | 
				0.544s | 
                0.043s | 			
				0.152s | 
				0.000240s | 
				114B | 
                114B | 
                463.867KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Content-Type: text/html
 Date: Sat, 01 Nov 2025 16:34:30 GMT
 Content-Length: 114
 Connection: close
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川成都市电信 | 
				电信 | 
				四川 | 
				76.223.54.146 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.373s | 
                0.002s | 			
				0.185s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川广元市联通 | 
				联通 | 
				四川 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.313s | 
                0.003s | 			
				0.155s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川成都市联通 | 
				联通 | 
				四川 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.278s | 
                0.001s | 			
				0.138s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北武汉市联通 | 
				联通 | 
				湖北 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.251s | 
                0.002s | 			
				0.126s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市电信 | 
				电信 | 
				天津 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.204s | 
                0.002s | 			
				0.168s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市联通 | 
				联通 | 
				天津 | 
				13.248.169.48 | 
                泛播亚马逊云 | 
				0 | 
				0.203s | 
                0.002s | 			
				0.189s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     |