| 监测点 | 
    ISP | 
    省份 | 
    解析IP | 
    解析IP所在地 | 
    Http状态 | 
    总时间 | 
    解析时间 | 
    连接时间 | 
    下载时间 | 
    下载大小 | 
    文件大小 | 
    下载速度 | 
    Http Head | 
    操作 | 
    
    
		
		| 共172个点 | 
        8个 | 
		共37个 | 
		共1个独立IP | 
		共1个独立节点 | 
        有非200状态 |        
		9.499s | 
		1.2s | 			
		1.417s | 
		0.019s | 
		文件不一致 | 
        文件不一致 | 
		496.998KB/s | 
          | 
		 | 
    
        
        
    
    			
				| 广东深圳电信 | 
				电信 | 
				广东 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏常州市电信 | 
				电信 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河南洛阳市电信 | 
				电信 | 
				河南 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市联通 | 
				联通 | 
				天津 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				11.174s | 
                4.427s | 			
				6.346s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市移动 | 
				移动 | 
				上海 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.112s | 			
				0.237s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林长春市移动 | 
				移动 | 
				吉林 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                1.763s | 			
				1.902s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 黑龙江哈尔滨市电信 | 
				电信 | 
				黑龙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                2.504s | 			
				2.671s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建龙岩市联通 | 
				联通 | 
				福建 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.731s | 			
				0.844s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 新疆克拉玛依市联通 | 
				联通 | 
				新疆 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.581s | 			
				0.742s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 青海西宁市电信 | 
				电信 | 
				青海 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                1.602s | 			
				1.72s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山西运城市联通 | 
				联通 | 
				山西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.902s | 			
				1.014s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东深圳市联通 | 
				联通 | 
				广东 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                3.739s | 			
				3.838s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 北京北京市联通 | 
				联通 | 
				北京 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                7.455s | 			
				7.56s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 宁夏银川电信 | 
				电信 | 
				宁夏 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.528s | 			
				0.689s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河北沧州市联通 | 
				联通 | 
				河北 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                1.603s | 			
				1.743s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川达州市联通 | 
				联通 | 
				四川 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.577s | 			
				0.704s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北孝感市联通 | 
				联通 | 
				湖北 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.681s | 			
				0.8s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建泉州市电信 | 
				电信 | 
				福建 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                1.034s | 			
				1.159s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市电信 | 
				电信 | 
				重庆 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.313s | 			
				0.485s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建泉州移动 | 
				移动 | 
				福建 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.644s | 			
				0.743s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 安徽合肥市联通 | 
				联通 | 
				安徽 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.803s | 			
				0.916s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 黑龙江齐齐哈尔市电信 | 
				电信 | 
				黑龙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.432s | 			
				0.604s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林长春市联通 | 
				联通 | 
				吉林 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.002s | 
                0.617s | 			
				0.745s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 西藏拉萨市电信 | 
				电信 | 
				西藏 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                2.095s | 			
				2.281s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 内蒙古呼伦贝尔市联通 | 
				联通 | 
				内蒙古 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.078s | 			
				1.217s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州铜仁市电信 | 
				电信 | 
				贵州 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.967s | 			
				1.086s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 陕西西安市电信 | 
				电信 | 
				陕西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                2.304s | 			
				2.431s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 陕西宝鸡市移动 | 
				移动 | 
				陕西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.283s | 			
				2.436s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 陕西西安市移动 | 
				移动 | 
				陕西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.955s | 			
				2.087s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林长春市铁通 | 
				铁通 | 
				吉林 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.748s | 			
				0.898s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 海南三亚市移动 | 
				移动 | 
				海南 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                4.053s | 			
				4.167s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 黑龙江绥化市移动 | 
				移动 | 
				黑龙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.767s | 			
				0.909s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 宁夏银川市移动 | 
				移动 | 
				宁夏 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.098s | 			
				1.234s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北武汉移动 | 
				移动 | 
				湖北 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.929s | 			
				1.055s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山东菏泽市联通 | 
				联通 | 
				山东 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.787s | 			
				1.916s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 辽宁沈阳市移动 | 
				移动 | 
				辽宁 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.837s | 			
				1.992s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建泉州市电信 | 
				电信 | 
				福建 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                3.009s | 			
				4.114s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建福州市移动 | 
				移动 | 
				福建 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                2.023s | 			
				2.126s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市联通 | 
				联通 | 
				上海 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.822s | 			
				0.928s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 海南海口联通 | 
				联通 | 
				海南 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.545s | 			
				0.685s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖南长沙市电信 | 
				电信 | 
				湖南 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.167s | 			
				1.273s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河南安阳市联通 | 
				联通 | 
				河南 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                5.662s | 			
				5.797s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 辽宁抚顺市联通 | 
				联通 | 
				辽宁 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.837s | 			
				0.962s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广西桂林市电信 | 
				电信 | 
				广西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.688s | 			
				1.802s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州安顺市移动 | 
				移动 | 
				贵州 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.071s | 			
				1.183s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州贵阳市电信 | 
				电信 | 
				贵州 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.794s | 			
				0.907s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 黑龙江牡丹江市联通 | 
				联通 | 
				黑龙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.615s | 			
				1.731s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖南长沙联通 | 
				联通 | 
				湖南 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.603s | 			
				0.744s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东茂名市电信 | 
				电信 | 
				广东 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                6.096s | 			
				6.21s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 安徽淮北市移动 | 
				移动 | 
				安徽 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				200 | 
				10.001s | 
                0.38s | 			
				0.504s | 
				0.440831s | 
				8.215KB | 
                8.215KB | 
                18.635KB/s | 
				HTTP/1.1 200 OK
 Connection: close
 set-cookie: ijangcom_user=lcrsqj6bi8g2avot3o4gc761a7; path=/; secure
 Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
 Pragma: no-cache
 Cache-Control: private
 Content-Type: text/html;charset=UTF-8
 Vary: Accept-Encoding
 Transfer-Encoding: chunked
 Content-Encoding: gzip
 Date: Sat, 01 Nov 2025 13:41:40 GMT
 Server: LiteSpeed
 X-Content-Type-Options: nosniff
 Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin
 Permissions-Policy: geolocation=(),midi=(),sync-xhr=(),microphone=(),camera=(),magnetometer=(),gyroscope=(),fullscreen=(self),payment=() 
 X-Frame-Options: sameorigin
 Content-Security-Policy: frame-ancestors 'self';
 Strict-Transport-Security: max-age=31536000;includeSubdomains; preload
 alt-svc: h3=":443"; ma=2592000, h3-29=":443"; ma=2592000, h3-Q050=":443"; ma=2592000, h3-Q046=":443"; ma=2592000, h3-Q043=":443"; ma=2592000, quic=":443"; ma=2592000; v="43,46"
 
 查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河北邢台市电信 | 
				电信 | 
				河北 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.976s | 			
				2.132s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东广州市移动 | 
				移动 | 
				广东 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.651s | 			
				1.756s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江西赣州市联通 | 
				联通 | 
				江西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.744s | 			
				0.863s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州毕节市联通 | 
				联通 | 
				贵州 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.264s | 			
				0.371s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 辽宁沈阳市联通 | 
				联通 | 
				辽宁 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.904s | 			
				1.043s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江西南昌市电信 | 
				电信 | 
				江西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.559s | 			
				0.675s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 浙江温州市联通 | 
				联通 | 
				浙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.635s | 			
				0.745s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市移动 | 
				移动 | 
				上海 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.153s | 			
				1.283s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 云南大理白族自治州移动 | 
				移动 | 
				云南 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.728s | 			
				0.863s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市移动 | 
				移动 | 
				重庆 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.249s | 			
				0.366s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 宁夏银川市联通 | 
				联通 | 
				宁夏 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                2.475s | 			
				2.617s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建福州市联通 | 
				联通 | 
				福建 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.643s | 			
				1.765s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山东青岛市联通 | 
				联通 | 
				山东 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.98s | 			
				1.086s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 辽宁沈阳市电信 | 
				电信 | 
				辽宁 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.576s | 			
				0.729s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏南京市移动 | 
				移动 | 
				江苏 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.672s | 			
				1.775s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河北廊坊市联通 | 
				联通 | 
				河北 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.294s | 			
				1.417s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 甘肃临夏市移动 | 
				移动 | 
				甘肃 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.597s | 			
				0.742s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 西藏拉萨市移动 | 
				移动 | 
				西藏 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.522s | 			
				0.702s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州移动 | 
				移动 | 
				新疆 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                2.099s | 			
				2.283s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 安徽黄山市电信 | 
				电信 | 
				安徽 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.336s | 			
				0.446s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 云南昆明市联通 | 
				联通 | 
				云南 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.716s | 			
				0.854s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 内蒙古呼和浩特市移动 | 
				移动 | 
				内蒙古 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.369s | 			
				1.578s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 内蒙古呼和浩特市移动 | 
				移动 | 
				内蒙古 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                3.736s | 			
				3.884s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 内蒙古赤峰市电信 | 
				电信 | 
				内蒙古 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.765s | 			
				0.929s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 浙江宁波市移动 | 
				移动 | 
				浙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                1.805s | 			
				1.91s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山西太原市电信 | 
				电信 | 
				山西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10.001s | 
                0.306s | 			
				0.448s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 黑龙江哈尔滨市移动 | 
				移动 | 
				黑龙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                2.204s | 			
				2.345s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 浙江湖州市联通 | 
				联通 | 
				浙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                1.39s | 			
				1.491s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 香港香港 | 
				香港 | 
				香港 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                0.079s | 			
				0.253s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山东临沂市移动 | 
				移动 | 
				山东 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                2.305s | 			
				2.494s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 陕西咸阳市电信 | 
				电信 | 
				陕西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                1.009s | 			
				1.156s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林松原市移动 | 
				移动 | 
				吉林 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                1.603s | 			
				1.757s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 黑龙江哈尔滨市移动 | 
				移动 | 
				黑龙江 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                1.724s | 			
				1.9s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 宁夏银川移动 | 
				移动 | 
				宁夏 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                3.513s | 			
				3.653s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 内蒙古呼和浩特市电信 | 
				电信 | 
				内蒙古 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                1.409s | 			
				1.56s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山东青岛电信 | 
				电信 | 
				山东 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                1.343s | 			
				1.464s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山西吕梁市电信 | 
				电信 | 
				山西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                0.768s | 			
				0.911s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市电信 | 
				电信 | 
				上海 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                0.27s | 			
				0.368s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广西南宁市联通 | 
				联通 | 
				广西 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                0.51s | 			
				1.619s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北黄冈移动 | 
				移动 | 
				湖北 | 
				20.205.63.200 | 
                中国香港微软云 | 
				0 | 
				10s | 
                1.864s | 			
				2.736s | 
				0s | 
				 | 
                 | 
                * | 
				查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州遵义市移动 | 
				移动 | 
				贵州 | 
