| 监测点 | 
    ISP | 
    省份 | 
    解析IP | 
    解析IP所在地 | 
    Http状态 | 
    总时间 | 
    解析时间 | 
    连接时间 | 
    下载时间 | 
    下载大小 | 
    文件大小 | 
    下载速度 | 
    Http Head | 
    操作 | 
    
    
		
		| 共176个点 | 
        8个 | 
		共36个 | 
		共2个独立IP | 
		共1个独立节点 | 
        有非200状态 |        
		0.522s | 
		0.175s | 			
		0.254s | 
		0s | 
		622B | 
        622B | 
		8.866MB/s | 
          | 
		 | 
    
        
        
    
    			
				| 河南洛阳市电信 | 
				电信 | 
				河南 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏常州市电信 | 
				电信 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东深圳电信 | 
				电信 | 
				广东 | 
				 | 
                * | 
				解析失败 | 
				* | 
                * | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山西吕梁市移动 | 
				移动 | 
				山西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                5.37s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河北秦皇岛市联通 | 
				联通 | 
				河北 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.028s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 北京北京市移动 | 
				移动 | 
				北京 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.135s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河北张家口市联通 | 
				联通 | 
				河北 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.023s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 宁夏银川市移动 | 
				移动 | 
				宁夏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.13s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 宁夏银川市移动 | 
				移动 | 
				宁夏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.014s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 北京北京市联通 | 
				联通 | 
				北京 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.007s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 青海西宁市电信 | 
				电信 | 
				青海 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.048s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川乐山市移动 | 
				移动 | 
				四川 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.031s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市移动 | 
				移动 | 
				天津 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.093s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州安顺市联通 | 
				联通 | 
				贵州 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.06s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山东济宁市联通 | 
				联通 | 
				山东 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.032s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山西临汾市移动 | 
				移动 | 
				山西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.083s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河南鹤壁移动 | 
				移动 | 
				河南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.038s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖南湘西土家族苗族自治州移动 | 
				移动 | 
				湖南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.015s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 陕西商洛市联通 | 
				联通 | 
				陕西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.034s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山西运城市电信 | 
				电信 | 
				山西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.052s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广西百色市联通 | 
				联通 | 
				广西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.029s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江西宜春市联通 | 
				联通 | 
				江西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.021s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建泉州市联通 | 
				联通 | 
				福建 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.042s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建南平市电信 | 
				电信 | 
				福建 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.028s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州六盘水市联通 | 
				联通 | 
				贵州 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.035s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市电信 | 
				电信 | 
				重庆 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.028s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东惠州市移动 | 
				移动 | 
				广东 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.042s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州移动 | 
				移动 | 
				新疆 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.108s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 黑龙江哈尔滨市电信 | 
				电信 | 
				黑龙江 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                2.112s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖南娄底市联通 | 
				联通 | 
				湖南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.025s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 内蒙古呼伦贝尔市移动 | 
				移动 | 
				内蒙古 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.079s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 浙江绍兴市移动 | 
				移动 | 
				浙江 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.023s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 内蒙古通辽市联通 | 
				联通 | 
				内蒙古 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.19s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 陕西汉中市电信 | 
				电信 | 
				陕西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.169s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市电信 | 
				电信 | 
				上海 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.081s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市移动 | 
				移动 | 
				上海 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.074s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市联通 | 
				联通 | 
				天津 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.027s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 陕西西安市移动 | 
				移动 | 
				陕西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.037s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 陕西延安市移动 | 
				移动 | 
				陕西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.079s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林松原市移动 | 
				移动 | 
				吉林 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.232s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林延边联通 | 
				联通 | 
				吉林 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.11s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林长春市铁通 | 
				铁通 | 
				吉林 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.181s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林吉林市移动 | 
				移动 | 
				吉林 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                3.176s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林长春市移动 | 
				移动 | 
				吉林 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.361s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 海南海口移动 | 
				移动 | 
				海南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.017s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江西吉安市电信 | 
				电信 | 
				江西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.033s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏南京市移动 | 
				移动 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.03s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 辽宁沈阳市移动 | 
				移动 | 
				辽宁 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.332s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 福建三明市移动 | 
				移动 | 
				福建 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.103s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 海南海口联通 | 
				联通 | 
				海南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.122s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川广安市移动 | 
				移动 | 
				四川 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.025s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江西赣州市电信 | 
				电信 | 
				江西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.058s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河南安阳联通 | 
				联通 | 
				河南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.046s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 新疆克拉玛依市联通 | 
				联通 | 
				新疆 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.143s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市电信 | 
				电信 | 
				上海 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.102s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川达州市电信 | 
				电信 | 
				四川 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.082s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广西桂林市移动 | 
				移动 | 
				广西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.065s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州遵义市移动 | 
				移动 | 
				贵州 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.097s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 贵州安顺市电信 | 
				电信 | 
				贵州 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.045s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山西临汾市联通 | 
				联通 | 
				山西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.019s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖南长沙市移动 | 
				移动 | 
				湖南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.021s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东茂名市联通 | 
				联通 | 
				广东 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.043s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江西吉安市移动 | 
				移动 | 
				江西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.483s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东惠州市联通 | 
				联通 | 
				广东 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.063s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 黑龙江黑河市联通 | 
				联通 | 
				黑龙江 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.023s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 重庆重庆市联通 | 
				联通 | 
				重庆 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.015s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 辽宁锦州市电信 | 
				电信 | 
				辽宁 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.082s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 宁夏银川市电信 | 
				电信 | 
				宁夏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.024s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川德阳市电信 | 
				电信 | 
				四川 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.056s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林通化市联通 | 
				联通 | 
				吉林 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.038s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市移动 | 
				移动 | 
				上海 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.244s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 上海上海市联通 | 
				联通 | 
				上海 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.009s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广东东莞市电信 | 
				电信 | 
				广东 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.032s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山东菏泽市电信 | 
				电信 | 
				山东 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.021s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山东济南市移动 | 
				移动 | 
				山东 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.177s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖北潜江市电信 | 
				电信 | 
				湖北 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.026s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 广西南宁市联通 | 
				联通 | 
				广西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.853s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山西吕梁市联通 | 
				联通 | 
				山西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.064s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河北石家庄移动 | 
				移动 | 
				河北 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.286s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 云南普洱市移动 | 
				移动 | 
				云南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.036s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市电信 | 
				电信 | 
				天津 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.041s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 宁夏银川市联通 | 
				联通 | 
				宁夏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.254s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 天津天津市联通 | 
				联通 | 
				天津 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.013s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 云南楚雄彝族自治州联通 | 
				联通 | 
				云南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.016s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 辽宁沈阳市电信 | 
				电信 | 
				辽宁 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.084s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 西藏拉萨市移动 | 
				移动 | 
				西藏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                1.812s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 新疆喀什地区移动 | 
				移动 | 
				新疆 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.072s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 湖南衡阳市移动 | 
				移动 | 
				湖南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.044s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 海南海口市电信 | 
				电信 | 
				海南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.012s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 河北廊坊市联通 | 
				联通 | 
				河北 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.028s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江苏泰州市移动 | 
				移动 | 
				江苏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.336s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 山东青岛市移动 | 
				移动 | 
				山东 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.083s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 四川成都移动 | 
				移动 | 
				四川 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.019s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 甘肃天水市电信 | 
				电信 | 
				甘肃 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.034s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 甘肃兰州市联通 | 
				联通 | 
				甘肃 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.108s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 甘肃兰州市电信 | 
				电信 | 
				甘肃 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                1.011s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 甘肃武威市移动 | 
				移动 | 
				甘肃 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.017s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 吉林长春市联通 | 
				联通 | 
				吉林 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                2.163s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 西藏拉萨市移动 | 
				移动 | 
				西藏 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.057s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 云南文山壮族苗族自治州电信 | 
				电信 | 
				云南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.027s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 云南玉溪市移动 | 
				移动 | 
				云南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.038s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 云南昆明市联通 | 
				联通 | 
				云南 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.021s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江西九江市移动 | 
				移动 | 
				江西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.066s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 浙江宁波移动 | 
				移动 | 
				浙江 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.031s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 辽宁鞍山市联通 | 
				联通 | 
				辽宁 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.316s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
	    
    
    			
				| 江西赣州市联通 | 
				联通 | 
				江西 | 
				 | 
                * | 
				连接失败 | 
				* | 
                0.04s | 			
				* | 
				* | 
				* | 
                * | 
                * | 
				*查看 |  
                GET    PING    Trace    Dig | 
    
     | 
 
