| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | Http状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 文件大小 | 下载速度 | Http Head | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共163个点 | 3个 | 共31个 | 共4个独立IP | 共3个独立节点 | 有非200状态 | 0.94s | 0.631s | 0.897s | 0s | 文件不一致 | 文件不一致 | 9.213KB/s | |||
| 广东深圳电信 | 电信 | 广东 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 江苏常州市电信 | 电信 | 江苏 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 西藏拉萨市移动 | 移动 | 西藏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 6.033s | 5.488s | 5.867s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃武威市电信 | 电信 | 甘肃 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 5.927s | 5.642s | 5.891s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西梧州市电信 | 电信 | 广西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 5.581s | 5.266s | 5.513s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北黄冈市电信 | 电信 | 湖北 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.582s | 2.339s | 2.581s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市电信 | 电信 | 西藏 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.471s | 2.177s | 2.443s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川电信 | 电信 | 宁夏 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.268s | 1.981s | 2.241s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东滨州电信 | 电信 | 山东 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.083s | 1.822s | 2.055s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 2.074s | 1.144s | 1.639s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川资阳市电信 | 电信 | 四川 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.952s | 1.68s | 1.933s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南驻马店市联通 | 联通 | 河南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.946s | 1.628s | 1.915s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北十堰市移动 | 移动 | 湖北 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.836s | 1.561s | 1.808s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西南昌市联通 | 联通 | 江西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.833s | 1.561s | 1.811s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北黄冈市电信 | 电信 | 湖北 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.823s | 1.589s | 1.82s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川德阳市移动 | 移动 | 四川 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.621s | 1.304s | 1.571s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆昌吉回族自治州移动 | 移动 | 新疆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.429s | 1.075s | 1.377s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市联通 | 联通 | 宁夏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.33s | 0.946s | 1.264s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建漳州市电信 | 电信 | 福建 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.29s | 0.029s | 1.254s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽合肥市联通 | 联通 | 安徽 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.238s | 0.973s | 1.218s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州黔西南电信 | 电信 | 贵州 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.182s | 0.885s | 1.134s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃武威市电信 | 电信 | 甘肃 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.155s | 0.62s | 0.929s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市电信 | 电信 | 西藏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.143s | 0.792s | 1.082s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东惠州市移动 | 移动 | 广东 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.125s | 0.868s | 1.102s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽宣城市联通 | 联通 | 安徽 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.119s | 0.851s | 1.094s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南驻马店市移动 | 移动 | 河南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.116s | 0.823s | 1.094s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东潍坊市电信 | 电信 | 山东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.114s | 0.815s | 1.085s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东滨州市联通 | 联通 | 山东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.111s | 0.836s | 1.073s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东肇庆市联通 | 联通 | 广东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.1s | 0.759s | 1.018s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都联通 | 联通 | 四川 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.083s | 0.755s | 1.028s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西咸阳市移动 | 移动 | 陕西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.081s | 0.691s | 0.969s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 青海西宁市电信 | 电信 | 青海 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.075s | 0.748s | 1.029s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.045s | 0.802s | 1.025s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州移动 | 移动 | 新疆 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.04s | 0.629s | 0.959s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市移动 | 移动 | 四川 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.033s | 0.731s | 0.993s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江台州市电信 | 电信 | 浙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.031s | 0.818s | 1.03s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西渭南市移动 | 移动 | 陕西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.029s | 0.707s | 0.98s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南邵阳市移动 | 移动 | 湖南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.028s | 0.652s | 0.907s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆伊犁哈萨克自治州电信 | 电信 | 新疆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.023s | 0.717s | 0.984s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林松原市电信 | 电信 | 吉林 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.021s | 0.751s | 0.989s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南娄底市联通 | 联通 | 湖南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 1.021s | 0.659s | 0.909s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北武汉市移动 | 移动 | 湖北 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.995s | 0.695s | 0.955s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.991s | 0.709s | 0.953s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆吐鲁番市电信 | 电信 | 新疆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.987s | 0.644s | 0.919s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏盐城移动 | 移动 | 江苏 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.982s | 0.684s | 0.959s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江湖州市联通 | 联通 | 浙江 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.978s | 0.677s | 0.943s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市移动 | 移动 | 天津 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.975s | 0.697s | 0.955s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西渭南电信 | 电信 | 陕西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.975s | 0.643s | 0.924s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南大理白族自治州移动 | 移动 | 云南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.973s | 0.656s | 0.927s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东临沂市联通 | 联通 | 山东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.972s | 0.675s | 0.939s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林松原市移动 | 移动 | 吉林 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.963s | 0.645s | 0.928s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市移动 | 移动 | 吉林 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.96s | 0.655s | 0.936s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南邵阳移动 | 移动 | 湖南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.952s | 0.397s | 0.801s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.949s | 0.636s | 0.898s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市移动 | 移动 | 河北 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.947s | 0.656s | 0.93s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市联通 | 联通 | 云南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.946s | 0.639s | 0.893s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南驻马店市移动 | 移动 | 河南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.937s | 0.638s | 0.911s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.931s | 0.656s | 0.894s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江湖州市联通 | 联通 | 浙江 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.917s | 0.633s | 0.877s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃陇南市移动 | 移动 | 甘肃 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.911s | 0.574s | 0.865s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃庆阳联通 | 联通 | 甘肃 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.908s | 0.612s | 0.868s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林松原市联通 | 联通 | 吉林 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.905s | 0.61s | 0.866s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁沈阳市移动 | 移动 | 辽宁 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.899s | 0.582s | 0.862s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏苏州移动 | 移动 | 江苏 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.895s | 0.648s | 0.877s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.885s | 0.622s | 0.853s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西玉林市移动 | 移动 | 广西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.882s | 0.594s | 0.844s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市联通 | 联通 | 天津 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.876s | 0.604s | 0.858s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南三亚市移动 | 移动 | 海南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.872s | 0.283s | 0.624s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江金华市移动 | 移动 | 浙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.87s | 0.62s | 0.851s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南海口联通 | 联通 | 海南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.861s | 0.422s | 0.746s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆克拉玛依市联通 | 联通 | 新疆 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.849s | 0.495s | 0.777s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西贺州市电信 | 电信 | 广西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.849s | 0.574s | 0.82s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南楚雄彝族自治州联通 | 联通 | 云南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.844s | 0.559s | 0.813s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建福州市联通 | 联通 | 福建 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.834s | 0.59s | 0.829s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.82s | 0.535s | 0.793s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江湖州市移动 | 移动 | 浙江 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.819s | 0.575s | 0.799s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州毕节市联通 | 联通 | 贵州 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.816s | 0.539s | 0.787s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁联通 | 联通 | 广西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.812s | 0.541s | 0.792s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西玉林市联通 | 联通 | 广西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.811s | 0.54s | 0.785s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽黄山市电信 | 电信 | 安徽 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.785s | 0.535s | 0.757s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江大庆市联通 | 联通 | 黑龙江 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.783s | 0.524s | 0.756s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西赣州市电信 | 电信 | 江西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.781s | 0.471s | 0.745s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市移动 | 移动 | 河北 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.777s | 0.506s | 0.762s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西赣州市联通 | 联通 | 江西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.777s | 0.499s | 0.751s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.76s | 0.462s | 0.734s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽宿州市电信 | 电信 | 安徽 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.745s | 0.502s | 0.729s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南陵水黎族自治县电信 | 电信 | 海南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.744s | 0.49s | 0.725s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南信阳市联通 | 联通 | 河南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.743s | 0.439s | 0.706s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东佛山市移动 | 移动 | 广东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.742s | 0.485s | 0.723s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古兴安盟联通 | 联通 | 内蒙古 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.733s | 0.462s | 0.699s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁丹东市联通 | 联通 | 辽宁 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.72s | 0.422s | 0.691s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西渭南市电信 | 电信 | 陕西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.712s | 0.385s | 0.655s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北咸宁市联通 | 联通 | 湖北 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.711s | 0.415s | 0.673s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.711s | 0.411s | 0.679s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市联通 | 联通 | 甘肃 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.711s | 0.408s | 0.679s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南湘潭市电信 | 电信 | 湖南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.708s | 0.41s | 0.666s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林四平市联通 | 联通 | 吉林 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.708s | 0.438s | 0.676s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西临汾市联通 | 联通 | 山西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.701s | 0.403s | 0.672s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽宿州移动 | 移动 | 安徽 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.695s | 0.365s | 0.606s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州安顺市移动 | 移动 | 贵州 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.693s | 0.402s | 0.65s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市联通 | 联通 | 上海 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.693s | 0.416s | 0.664s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南保山市电信 | 电信 | 云南 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.69s | 0.371s | 0.636s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁葫芦岛市移动 | 移动 | 辽宁 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.685s | 0.381s | 0.652s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川达州市联通 | 联通 | 四川 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.685s | 0.371s | 0.629s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.684s | 0.442s | 0.669s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西吕梁市联通 | 联通 | 山西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.684s | 0.387s | 0.66s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁锦州市联通 | 联通 | 辽宁 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.678s | 0.385s | 0.654s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.672s | 0.428s | 0.652s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆梁平移动 | 移动 | 重庆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.671s | 0.359s | 0.619s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市电信 | 电信 | 四川 | 36.150.215.155 | 中国江苏南京移动 | 200 | 0.667s | 0.576s | 0.621s | 0.000240s | 150B | 150B | 610.352KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 江西赣州市移动 | 移动 | 江西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.658s | 0.366s | 0.629s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃武威市移动 | 移动 | 甘肃 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.657s | 0.333s | 0.614s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建厦门市移动 | 移动 | 福建 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.646s | 0.361s | 0.618s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西吕梁市移动 | 移动 | 山西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.639s | 0.355s | 0.619s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东临沂市移动 | 移动 | 山东 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.631s | 0.357s | 0.609s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西宜春市移动 | 移动 | 江西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.631s | 0.348s | 0.603s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽滁州市移动 | 移动 | 安徽 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.631s | 0.326s | 0.593s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市电信 | 电信 | 河北 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.628s | 0.34s | 0.609s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州安顺市联通 | 联通 | 贵州 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.628s | 0.34s | 0.586s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市联通 | 联通 | 天津 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.621s | 0.39s | 0.613s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西赣州市电信 | 电信 | 江西 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.616s | 0.355s | 0.581s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江黑河市联通 | 联通 | 黑龙江 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.613s | 0.319s | 0.572s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.608s | 0.356s | 0.6s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东济南市移动 | 移动 | 山东 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.605s | 0.329s | 0.584s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.599s | 0.318s | 0.558s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州六盘水市移动 | 移动 | 贵州 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.592s | 0.345s | 0.591s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南楚雄彝族自治州电信 | 电信 | 云南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.59s | 0.302s | 0.553s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁大连市电信 | 电信 | 辽宁 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.568s | 0.258s | 0.52s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西吕梁市电信 | 电信 | 山西 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.563s | 0.28s | 0.518s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏南京联通 | 联通 | 江苏 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.563s | 0.162s | 0.482s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市电信 | 电信 | 宁夏 | 13.223.25.84 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.561s | 0.277s | 0.526s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南郴州市电信 | 电信 | 湖南 | 54.243.117.197 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 0 | 0.548s | 0.288s | 0.521s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
