| 监测点 | ISP | 省份 | 解析IP | 解析IP所在地 | Http状态 | 总时间 | 解析时间 | 连接时间 | 下载时间 | 下载大小 | 文件大小 | 下载速度 | Http Head | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共173个点 | 9个 | 共39个 | 共33个独立IP | 共10个独立节点 | 有非200状态 | 0.572s | 0.075s | 0.411s | 0.022s | 文件不一致 | 文件不一致 | 353.595KB/s | |||
| 广东深圳电信 | 电信 | 广东 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 江苏常州市电信 | 电信 | 江苏 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | * | 解析失败 | * | * | * | * | * | * | * | 查看 | GET PING Trace Dig | ||
| 山东济宁市电信 | 电信 | 山东 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 10.001s | 0.3s | 1.604s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西景德镇移动 | 移动 | 江西 | 18.245.143.32 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 3.672s | 0.019s | 2.947s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西南宁市其他 | 其他 | 广西 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 3.338s | 3.027s | 3.304s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽六安市电信 | 电信 | 安徽 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 3.163s | 2.755s | 3.101s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东深圳移动 | 移动 | 广东 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 2.686s | 0.003s | 0.758s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西南昌市电信 | 电信 | 江西 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 2.476s | 0.002s | 2.454s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 台湾台湾 | 台湾 | 台湾 | 3.166.65.65 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 200 | 2.306s | 0.003s | 0.244s | 1.064976s | 129.19KB | 129.19KB | 121.308KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 台湾台湾 | 台湾 | 台湾 | 52.85.129.83 | 印度西孟加拉加尔各答亚马逊云 | 200 | 1.939s | 0.002s | 0.132s | 0.691533s | 129.19KB | 129.19KB | 186.817KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 马来西亚国外 | 国外 | 马来西亚 | 3.166.65.65 | 美国弗吉尼亚阿什本亚马逊云 | 200 | 1.828s | 0.004s | 0.198s | 0.826242s | 129.19KB | 129.19KB | 156.359KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 新疆喀什地区移动 | 移动 | 新疆 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 1.791s | 1.219s | 1.707s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北恩施土家族苗族自治州移动 | 移动 | 湖北 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 1.505s | 0.075s | 1.463s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西长治市联通 | 联通 | 山西 | 18.245.143.119 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 1.449s | 1.132s | 1.421s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆阿拉尔市电信 | 电信 | 新疆 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 1.435s | 0.002s | 1.367s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 中国未知其他 | 其他 | 中国 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 1.297s | 0.968s | 1.259s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西上饶市电信 | 电信 | 江西 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 1.292s | 0.002s | 1.268s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 18.155.173.105 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 1.27s | 0.002s | 1.237s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东深圳市移动 | 移动 | 广东 | 18.244.214.32 | 美国加利福尼亚圣何塞亚马逊云 | 0 | 1.257s | 0.008s | 0.685s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市电信 | 电信 | 河北 | 18.244.214.50 | 美国加利福尼亚圣何塞亚马逊云 | 0 | 1.216s | 0.002s | 1.184s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 美国国外 | 国外 | 美国 | 3.169.231.66 | 美国加利福尼亚洛杉矶亚马逊云 | 200 | 1.009s | 0.006s | 0.008s | 0.383140s | 129.19KB | 129.19KB | 337.189KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 江苏扬州市电信 | 电信 | 江苏 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.941s | 0.113s | 0.674s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市电信 | 电信 | 云南 | 3.175.64.37 | 加拿大不列颠哥伦比亚温哥华亚马逊云 | 0 | 0.739s | 0.452s | 0.687s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 意大利国外 | 国外 | 意大利 | 104.18.18.124 | 泛播Cloudflare | 200 | 0.735s | 0.002s | 0.025s | 0.267921s | 53.775KB | 53.775KB | 200.714KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 湖南永州市联通 | 联通 | 湖南 | 18.245.143.28 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 0.722s | 0.248s | 0.502s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西吉安市移动 | 移动 | 江西 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.708s | 0.345s | 0.67s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏南京市移动 | 移动 | 江苏 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 403 | 0.679s | 0.003s | 0.34s | 0.000420s | 919B | 919B | 2.087MB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 西藏拉萨市移动 | 移动 | 西藏 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.622s | 0.116s | 0.479s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市电信 | 电信 | 四川 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.589s | 0.219s | 0.547s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春移动 | 移动 | 吉林 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.57s | 0.002s | 0.507s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆和田地区移动 | 移动 | 新疆 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.552s | 0.002s | 0.472s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南长沙市移动 | 移动 | 湖南 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.54s | 0.002s | 0.374s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 印度尼西亚国外 | 国外 | 印度尼西亚 | 104.26.12.36 | 泛播Cloudflare | 200 | 0.524s | 0.337s | 0.363s | 0.004119s | 4.119KB | 4.119KB | 1000.034KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 内蒙古阿拉善盟移动 | 移动 | 内蒙古 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.514s | 0.032s | 0.481s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁沈阳市电信 | 电信 | 辽宁 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.481s | 0.015s | 0.432s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南许昌市移动 | 移动 | 河南 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.473s | 0.002s | 0.448s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南临沧市移动 | 移动 | 云南 | 18.245.143.53 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 0.47s | 0.091s | 0.414s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西运城市移动 | 移动 | 山西 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.461s | 0.08s | 0.434s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆乌鲁木齐市电信 | 电信 | 新疆 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.453s | 0.002s | 0.385s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 澳门澳门 | 澳门 | 澳门 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 403 | 0.452s | 0.005s | 0.227s | 0.000340s | 919B | 919B | 2.578MB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 陕西渭南市电信 | 电信 | 陕西 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.439s | 0.002s | 0.318s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 1.1.1.3 | 泛播Cloudflare | 200 | 0.437s | 0.001s | 0.009s | 0.382493s | 2.518KB | 2.518KB | 6.582KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 内蒙古乌兰察布市移动 | 移动 | 内蒙古 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.429s | 0.011s | 0.408s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古呼和浩特市电信 | 电信 | 内蒙古 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.429s | 0.001s | 0.398s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南屯昌县移动 | 移动 | 海南 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.428s | 0.002s | 0.398s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南湘西土家族苗族自治州移动 | 移动 | 湖南 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.425s | 0.001s | 0.277s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽阜阳市移动 | 移动 | 安徽 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.424s | 0.039s | 0.382s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川电信 | 电信 | 宁夏 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.418s | 0.047s | 0.361s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市联通 | 联通 | 云南 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.415s | 0.01s | 0.37s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市电信 | 电信 | 西藏 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.414s | 0.011s | 0.355s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市移动 | 移动 | 宁夏 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.409s | 0.002s | 0.386s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建宁德市移动 | 移动 | 福建 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.402s | 0.014s | 0.364s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃武威市移动 | 移动 | 甘肃 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.402s | 0.001s | 0.363s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东中山市电信 | 电信 | 广东 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.398s | 0.021s | 0.368s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南琼海市电信 | 电信 | 海南 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.398s | 0.002s | 0.366s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林吉林市移动 | 移动 | 吉林 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.388s | 0.002s | 0.344s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽安庆电信 | 电信 | 安徽 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.388s | 0.022s | 0.352s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市移动 | 移动 | 西藏 | 108.157.194.43 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.387s | 0.002s | 0.326s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川广元市联通 | 联通 | 四川 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.385s | 0.003s | 0.33s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建南平市电信 | 电信 | 福建 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.385s | 0.002s | 0.366s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 内蒙古巴彦淖尔市联通 | 联通 | 内蒙古 | 108.157.194.43 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.384s | 0.023s | 0.342s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市电信 | 电信 | 天津 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.383s | 0.002s | 0.325s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西忻州市联通 | 联通 | 山西 | 18.155.173.66 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.382s | 0.033s | 0.33s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南平顶山市移动 | 移动 | 河南 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.38s | 0.002s | 0.355s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东汕尾市移动 | 移动 | 广东 | 18.155.173.28 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.378s | 0.004s | 0.301s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市电信 | 电信 | 重庆 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.376s | 0.002s | 0.333s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东揭阳市联通 | 联通 | 广东 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.373s | 0.002s | 0.324s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃兰州市联通 | 联通 | 甘肃 | 18.155.173.31 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.368s | 0.002s | 0.312s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川达州市电信 | 电信 | 四川 | 108.157.194.26 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.367s | 0.03s | 0.319s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 西藏拉萨市电信 | 电信 | 西藏 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.366s | 0.014s | 0.306s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南陵水黎族自治县移动 | 移动 | 海南 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.365s | 0.001s | 0.365s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川广元市移动 | 移动 | 四川 | 108.157.194.26 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.364s | 0.002s | 0.309s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江未知电信 | 电信 | 浙江 | 108.157.194.82 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.363s | 0.003s | 0.29s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 青海西宁市电信 | 电信 | 青海 | 52.222.244.101 | 美国加利福尼亚洛杉矶亚马逊云 | 0 | 0.36s | 0.003s | 0.246s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南邵阳市联通 | 联通 | 湖南 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.357s | 0.001s | 0.322s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 四川成都市联通 | 联通 | 四川 | 18.155.173.31 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.356s | 0.001s | 0.321s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市电信 | 电信 | 北京 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.354s | 0.016s | 0.333s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市电信 | 电信 | 上海 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.35s | 0.005s | 0.303s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建漳州市移动 | 移动 | 福建 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.35s | 0.002s | 0.323s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 宁夏银川市电信 | 电信 | 宁夏 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.35s | 0.011s | 0.324s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河南洛阳市电信 | 电信 | 河南 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.349s | 0.037s | 0.329s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏扬州市联通 | 联通 | 江苏 | 108.157.194.26 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.348s | 0.018s | 0.313s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南长沙市电信 | 电信 | 湖南 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.341s | 0.002s | 0.32s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖南邵阳市电信 | 电信 | 湖南 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.34s | 0.002s | 0.311s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西商洛市移动 | 移动 | 陕西 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.34s | 0.002s | 0.288s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江温州市移动 | 移动 | 浙江 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.335s | 0.021s | 0.31s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西南昌市联通 | 联通 | 江西 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.334s | 0.002s | 0.304s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西忻州市电信 | 电信 | 山西 | 108.157.194.26 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.333s | 0.011s | 0.305s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁沈阳市移动 | 移动 | 辽宁 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.333s | 0.002s | 0.295s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州毕节市移动 | 移动 | 贵州 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.333s | 0.001s | 0.287s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西太原市电信 | 电信 | 山西 | 13.226.2.117 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.331s | 0.003s | 0.314s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江哈尔滨市联通 | 联通 | 黑龙江 | 18.244.214.32 | 美国加利福尼亚圣何塞亚马逊云 | 0 | 0.331s | 0.002s | 0.2s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 香港香港 | 香港 | 香港 | 18.155.173.31 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 403 | 0.33s | 0.003s | 0.166s | 0.000076s | 919B | 919B | 11.532MB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 香港香港 | 香港 | 香港 | 18.155.173.66 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 403 | 0.328s | 0.006s | 0.167s | 0.000078s | 919B | 919B | 11.236MB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 云南昆明市电信 | 电信 | 云南 | 108.157.194.43 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.326s | 0.002s | 0.292s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 海南儋州市电信 | 电信 | 海南 | 13.226.2.34 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.326s | 0.001s | 0.307s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 福建泉州市电信 | 电信 | 福建 | 18.245.143.28 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 0.325s | 0.016s | 0.288s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西西安市联通 | 联通 | 陕西 | 172.20.224.122 | Local Address | 200 | 0.324s | 0s | 0.002s | 0.318884s | 13.691KB | 13.691KB | 42.935KB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 内蒙古呼和浩特市电信 | 电信 | 内蒙古 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.322s | 0.002s | 0.297s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市电信 | 电信 | 河北 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.321s | 0.011s | 0.307s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 18.245.143.53 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 0.321s | 0.017s | 0.273s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东江门市移动 | 移动 | 广东 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.32s | 0.023s | 0.298s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山东济南市电信 | 电信 | 山东 | 18.155.173.31 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.32s | 0.002s | 0.276s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州铜仁市移动 | 移动 | 贵州 | 18.155.173.31 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.317s | 0.016s | 0.306s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江湖州市联通 | 联通 | 浙江 | 18.155.173.66 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.317s | 0.02s | 0.285s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市移动 | 移动 | 北京 | 13.226.2.106 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.315s | 0.003s | 0.304s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西北海市联通 | 联通 | 广西 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.314s | 0.013s | 0.295s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 贵州贵阳市电信 | 电信 | 贵州 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.309s | 0.01s | 0.286s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林四平市联通 | 联通 | 吉林 | 108.157.194.82 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.309s | 0.004s | 0.227s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广西未知联通 | 联通 | 广西 | 18.155.173.31 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.309s | 0.002s | 0.283s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林松原市移动 | 移动 | 吉林 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.308s | 0.001s | 0.307s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 河北沧州市移动 | 移动 | 河北 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.306s | 0.002s | 0.288s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁抚顺市移动 | 移动 | 辽宁 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.306s | 0.001s | 0.305s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江台州市电信 | 电信 | 浙江 | 13.226.2.31 | 以色列特拉维夫亚马逊云 | 0 | 0.303s | 0.002s | 0.286s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 重庆重庆市联通 | 联通 | 重庆 | 18.245.143.28 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 0.302s | 0.003s | 0.258s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 甘肃平凉电信 | 电信 | 甘肃 | 108.157.194.26 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.301s | 0.002s | 0.263s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 云南昆明市移动 | 移动 | 云南 | 18.155.173.66 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.301s | 0.001s | 0.255s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江西宜春市联通 | 联通 | 江西 | 108.157.194.43 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.297s | 0.001s | 0.264s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 山西运城市移动 | 移动 | 山西 | 18.245.143.53 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 0.295s | 0.002s | 0.273s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 广东潮州市联通 | 联通 | 广东 | 108.157.194.82 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.292s | 0.002s | 0.273s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 江苏南京市移动 | 移动 | 江苏 | 18.245.143.28 | 英国英格兰伦敦亚马逊云 | 0 | 0.289s | 0.002s | 0.273s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 吉林长春市铁通 | 铁通 | 吉林 | 108.157.194.43 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.287s | 0.001s | 0.211s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 新疆克拉玛依市联通 | 联通 | 新疆 | 52.222.244.82 | 美国加利福尼亚洛杉矶亚马逊云 | 0 | 0.286s | 0.002s | 0.216s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 湖北鄂州市联通 | 联通 | 湖北 | 108.157.194.26 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.279s | 0.002s | 0.256s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 辽宁营口市电信 | 电信 | 辽宁 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.279s | 0.001s | 0.256s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 美国国外 | 国外 | 美国 | 3.160.196.52 | 美国亚马逊云 | 403 | 0.279s | 0.001s | 0.14s | 0.000031s | 919B | 919B | 28.272MB/s | 查看 | GET PING Trace Dig | |
| 山东聊城市移动 | 移动 | 山东 | 108.157.194.43 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.275s | 0.002s | 0.199s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市移动 | 移动 | 天津 | 108.157.194.49 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.274s | 0.001s | 0.253s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 北京北京市联通 | 联通 | 北京 | 108.157.194.82 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.269s | 0.002s | 0.259s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 天津天津市联通 | 联通 | 天津 | 18.155.173.105 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.267s | 0.002s | 0.231s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 安徽滁州市移动 | 移动 | 安徽 | 52.222.244.101 | 美国加利福尼亚洛杉矶亚马逊云 | 0 | 0.263s | 0.031s | 0.223s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 浙江金华市移动 | 移动 | 浙江 | 108.157.194.26 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.262s | 0.014s | 0.245s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 上海上海市移动 | 移动 | 上海 | 3.160.196.122 | 美国亚马逊云 | 0 | 0.254s | 0.002s | 0.237s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 黑龙江绥化市联通 | 联通 | 黑龙江 | 18.244.214.50 | 美国加利福尼亚圣何塞亚马逊云 | 0 | 0.253s | 0.002s | 0.201s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
| 陕西西安市移动 | 移动 | 陕西 | 18.155.173.28 | 美国华盛顿西雅图亚马逊云 | 0 | 0.249s | 0.002s | 0.206s | 0s | * | 查看 | GET PING Trace Dig | |||
